| Tous droits résérvés © Vincent Hérelle + Philippe Bondurand, 2020 | CLASH ! L'autre Jeu d'Histoire- Les Armées du 19ème siècle
			-
 
			 
				Troupes Disponibles
					| Armée Na-U04 Siam (1700 à 1862)
						  Historique
Le Siam est la partie occidentale de la péninsule indochinoise. Autrefois habitée par des peuples
						Môn qui avaient développé la civilisation que l'on appelle Dvaravati puis le royaume de Lavo,
						elle se trouva à partir du 9ème siècle sous le contrôle des Khmers d'Angkor tandis que
						des populations Thaï provenant de Chine méridionale commencent à s'établir dans la région
						au nord des monts Dângrêk. Les thaï deviennent dominants dans la population de la région
						aux 11ème et 12ème siècles et commencent à créer des états autonomes
						(Sukhothai, Lannathai) au 13ème siècle.
 Au 14ème siècle, le roi Ramathibodi I crée le royaume d'Ayutthaya vers 1350. Avec son code
						de lois original, le Dharmashastra, et des relations suivies avec ses voisins comme l'Inde et la Chine, ce royaume,
						après plusieurs guerres, est finalement détruit par les Birmans en 1767.Le relais est pris en 1782
						par l'état de Bangkok, sur la rivière Chao Phraya et la dynastie Chakri, après l'intérim
						du général Taksin de Thonbur, roi de 1769 à 1782. Le royaume renouvelle et augmente son emprise
						sur les peuples voisins, thaïs ou birmans comme le royaume de Lanna au nord ou des états du sud de
						la Birmanie actuelle, ou non-thaïs comme le Laos du sud, le Cambodge après la prise d'Angkor Thom en
						1431, moins la Cochinchine prise par le Vietnam en 1660, ou les sultanats du nord de la péninsule malaise.
 
 Le Lanna, royaume du Nord de la Thaïlande, était constitué de cités-États plus
						ou moins autonomes comme Chiang Mai, Lampang, Lamphun, Nan ou Phrae. Fondé en 1259 et tampon entre le royaume
						d'Ayutthaya et la Birmanie, combattit l'un et l'autre. Il atteint son apogée au 15ème siècle
						mais, en 1558, les Birmans prennent Chiang Mai et vassalisent le pays pour deux siècles. Le roi Taksin du
						Siam l'occupe en 1774 et le Siam supprime le royaume de Chiang Mai en 1884 et l'annexe définitivement en
						1892.
 
 Les européens ont eu des contacts assez tôt, notamment les portugais, mais sans suite. C'est en 1680
						que la France de Louis XIV établit des liens diplomatiques, obtint le monopole du commerce des épices
						au Siam et tenta de convertir la pays au catholicisme. Des jésuites français arrivèrent en
						septembre 1685 à Lopburi, où le roi les reçut avec les plus grands honneurs, mais sans suite.
						En 1687, le roi de France envoya une nouvelle ambassade avec 6 navires de guerre et 630 militaires commandés
						par le comte de Forbin, qui tinrent garnison à Bangkok et Mergui avant d'être expulsés en 1689.
 
 C'est alors la grande Guerre de 1785-1786 entre la Birmanie et le Siam, aussi appelée « Guerre
						des neuf armées ». En 1768, le général Taksin avait profité de la guerre
						entre la Birmanie et les chinois pour chasser les forces d'occupation réduites. Après plusieurs expéditions
						infructueuses, les Birmans, qui avaient occupé l'Arakan, font une nouvelle expédition en janvier
						1785. Leur nouveau roi Bodawpaya avait rassemblé 144 000 hommes répartis en 9 armées,
						en dépit d'une logistique défaillante qui lui sera fatale.
 
 2 armées de 10 000 hommes envahissent le sud par la mer ; 30 000 hommes déployés
						dans le nord Siam précèdent l'armée principale de 50 000 hommes ; le reste accompagne
						le Roi ou attaque le centre du pays en visant Bangkok. Le roi du Siam a pu rassembler 70 000 hommes, divisés
						en quatre armées. La première s'oppose aux birmans dans le Nord où prince de Lanna a réussi
						à les ralentir en leur infligeant de lourdes pertes. Lampang assiégée est libérée
						et les armées birmanes repoussées. Au centre du pays, le frère du Roi du Siam remporte la
						bataille de Lardya au pied du Col des Trois Pagodes contre l'armée birmane principale. Il avait fabriqué
						des canons de bois tirant des projectiles aussi en bois, faisant croire à une artillerie formidable. Ayant
						pris par un raid le camp des birmans, il les a forcé à se retirer par manque de vivres. Ensuite,
						l'armée birmane du sud, bloquée par une révolte populaire, est à son tour écrasée
						par le frère du Roi, ce qui pacifie les sultanats malais qui se reconnaissent vassaux du Siam. En mars 1785,
						Phuket assiégé est défendu par la population menée par les sœurs Chan.
 
 Vaincu, le Roi birman Bodawpaya ne se résigne pas. Ayant regroupé ses troupes, il lance une nouvelle
						grande armée en 1786. Après avoir traversé le col des Trois Pagodes, l'armée birmane,
						dirigée par le vice-roi est battue dans la province de kanchanaburi. Le vice-roi birman réussi péniblement
						à se sauver en laissant des armes, des chevaux et des éléphants entre les mains des siamois.
						Les Chakri rétablissent leur suzeraineté sur le royaume de Lannathai (ou royaume de Lanna) et sur
						le Cambodge, partagé avec le Vietnam à la fin du 18ème siècle.
 
 La fin du 18ème siècle et la plupart du 19ème siècle ne connut pas de grandes opérations
						militaires mais essentiellement des opérations locales pour maintenir la main de fer du Siam sur ses vassaux
						non-thaï. Les relations avec les européens sont cordiales et essentiellement commerciales, notamment
						avec les anglais des Indes, formalisées par la signature d'un traité d'amitié et de commerce
						avec le Royaume-Uni en 1826, le traité Burney, et avec les États-Unis qui établissent des
						relations diplomatiques en 1833. Mais les peuples non-thaïs vont s'appuyer sur les occidentaux pour secouer
						le joug de Bangkok au 19ème siècle.
 
 Cela commencera au Cambodge sur lequel le Viêt Nam cédait ses droits à la France par le traité
						de 1862. Le Siam, co-gérant, réaffirme sa suzeraineté sur le Cambodge mais il a montré
						sa volonté d'absorber tous ses vassaux. Donc, le Roi Norodom signe en 1863 un Traité de protectorat
						du Cambodge avec la France qui donne sa protection sur le royaume. Le traité franco-siamois de Bangkok le
						24 octobre 1867 reconnaît le protectorat français, mais la France accepte la mainmise siamoise sur
						les provinces de Battambang et d'Angkor. Au Tonkin en 1873 et 1883, la France fait la guerre aux Pavillons Noirs.
						Le Siam, qui contrôle déjà tout le sud du Laos depuis 1768, occupe en réaction Luang
						Prabang en 1883 mais ne peut empêcher le protectorat de la France sur le Tonkin en 1888 et sur le royaume
						de Luang Prabang en 1890. En 1893, l'ouverture du feu sur deux canonnières française à l’embouchure
						de la Chao Phraya déclenche la guerre franco-siamoise de 1893 qui amène l'indépendance du
						Cambodge et des provinces de Battambang et de Siem Reap. Le 13 février 1904, la France obtient l'indépendance
						du Laos sous protectorat de la France.
 
 Le Royaume-Uni, lui, obtient l’assurance qu’aucun canal ne sera percé dans l'isthme de Kra et la concession
						du chemin de fer de Singapour à une société britannique. Des provinces du Nord sont cédées
						à la Birmanie. Le traité anglo-siamois de 1909 établit la frontière moderne entre le
						Siam et la Malaisie britannique en incluant à celle-ci les états malais de Kedah, Kelantan, Perlis
						et Terengganu, jusque-là ses vassaux. La suzeraineté thaïe est maintenue sur le royaume de Patani
						qui est divisé en provinces de Pattani, Yala, Narathiwat et de Satun.
 
 La dynastie Chakri règne toujours aujourd'hui mais la monarchie absolue a été abolie en 1932.
						Le Roi est surtout un symbole.
 
 Composition des TroupesInfanterieL'infanterie traditionnelle est armée de lances et d'armes de jet, essentiellement d'arcs ou d'arbalètes
						légères. Cependant, avec la richesse du pays, les troupes régulières ont été
						très tôt largement dotées en armes à feu, d'origine chinoise, indienne et européenne.
						Au 19ème siècle, des armes à feu très modernes ont été données
						en petit nombre à la Garde.Les troupes provinciales étaient beaucoup moins bien équipées, comme celles des états
						vassaux. Elles combattaient le plus souvent sous forme d'embuscades et de guérilla. Le Siam emploie aussi
						des mercenaires étrangers mais plutôt des asiatiques par défiance des européens. Pour
						la même raison, il y a peu de troupes entraînées par des officiers étrangers.
 CavalerieVu le terrain et le climat, la cavalerie est rare et faible. Il y a bien eu une garde à cheval formée
						de cavaliers venus de l'Inde, Moghols ou Radjpoutes. En revanche, il y a toujours des éléphants,
						arme de prestige. Ils sont généralement équipés d'armes à feu ou de canons légers
						mais servent aussi pour le transport ou pour tracter les canons.
						 ArtillerieL'artillerie traditionnelle d'origine chinoise et indienne est remplacée au 19ème par des pièces
						modernes, notamment des pièces de marine. Vu le terrain, on trouve aussi beaucoup de pièces très
						légères de 1 ou 2 livres, généralement sur pivots montées sur mules ou sur des
						éléphants. Chez les alliés, bien plus pauvres, on a aussi des fusées sur affûts
						à roues ou parfois sur éléphants. Au milieu du 19ème, on commence à trouver
						des pièces rayées et des pièces chargées par la culasse, souvent de marine, après
						1880, mais ils les utilisent moins bien que les occidentaux, d'où leurs défaites face à eux.
					 |  
				
					| Conditions | Nom
					 | Min
					 | Max
					 | Description en Français
					 | English Description
					 |  
					|  
					 | Réguliers avec armes à feu
					 | 0
					 | 80
					 | Infanterie , Fusil à pierre, Arme de poing, Recrues,
					 | Order Infantry, Smoothbore musket, Side arm, Raw,
					 |  
					| 1 pour 4 Réguliers avec armes à feu
					 | Réguliers avec armes à feu montés sur éléphants
					 | 0
					 | 20
					 | Infanterie , Fusil à pierre, Arme de poing, Recrues,
					 | Order Infantry, Smoothbore musket, Side arm, Raw,
					 |  
					| remplace le 2ème Réguliers avec armes à feu après
						1850
					 | Réguliers avec armes à feu rayées
					 | 0
					 | 40
					 | Infanterie , Fusil rayé à silex, Arme de poing,
					 | Order Infantry, Muzzle loading rifle, Side arm,
					 |  
					|  
					 | Réguliers avec armes à feu
					 | 0
					 | 40
					 | Infanterie Ordre dispersé, Fusil à pierre, Arme de poing,
					 | Open order Infantry, Smoothbore musket, Side arm,
					 |  
					| 1 pour 4 Réguliers légers avec armes à feu
					 | Réguliers avec armes à feu montés sur éléphants
					 | 0
					 | 10
					 | Infanterie sur éléphants Ordre dispersé, Fusil à pierre,
						Arme de poing,
					 | Open order Infantry on Elephant, Smoothbore musket, Side arm,
					 |  
					| remplace le 2ème Réguliers légers avec armes à feu
						après 1850
					 | Réguliers avec armes à feu rayées
					 | 0
					 | 20
					 | Infanterie Ordre dispersé, Fusil rayé à silex, Arme de poing,
					 | Open order Infantry, Muzzle loading rifle, Side arm,
					 |  
					|  
					 | Levées
					 | 0
					 | 300
					 | Infanterie , ,, Lance courte, Recrues, Couards
					 | Order Infantry, ,, Short spear, Raw, Cowards
					 |  
					|  
					 | Tireurs de milice
					 | 0
					 | 40
					 | Infanterie , Fusil à pierre, Arme de poing, Couards
					 | Order Infantry, Smoothbore musket, Side arm, Cowards
					 |  
					|  
					 | Tireurs légers de milice
					 | 0
					 | 20
					 | Infanterie Ordre dispersé, Fusil à pierre, Arme de poing, Couards
					 | Open order Infantry, Smoothbore musket, Side arm, Cowards
					 |  
					| 1 pour 10 infanteries
					 | Eléphants de guerre
					 | 0
					 | 6
					 | Éléphant, Lourds, Fusil à pierre, -,
					 | Large Elephant, Heavy, Smoothbore musket, -,
					 |  
					|  
					 | Cavaliers légers
					 | 0
					 | 3
					 | Cavalerie Ordre dispersé, ,, Lance courte,
					 | Open order Cavalry, ,, Spear,
					 |  
					| 1 pour 4 unités d'infanterie
					 | Artillerie légère
					 | 0
					 | 50
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon 4 à 7 livres, Arme de poing,
					 | Foot Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Side arm,
					 |  
					| Remplace la précédente à volonté après 1850
					 | Artillerie légère rayée
					 | 0
					 | 50
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon 4 à 7 livres, Arme de poing,
						Tireurs entrainés
					 | Foot Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Side arm, Shooters
					 |  
					| remplace la 2ème artillerie rayée après 1880
					 | Artillerie légère rayée chargée culasse
					 | 0
					 | 50
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon 4 à 7 livres, Arme de poing,
						Tireurs entrainésVétérans,
					 | Foot Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Side arm, ShootersVeteran,
					 |  
					| remplace la 2ème artillerie légère
					 | Artillerie lourde
					 | 0
					 | 25
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon de 8 à 11 livres, Arme de poing,
						Lents
					 | Foot Artilery crew, 8 to 11 Pnd Gun, Side arm, Slow
					 |  
					| Remplace la précédente à volonté après 1850
					 | Artillerie lourde rayée
					 | 0
					 | 25
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon de 8 à 11 livres, Arme de poing,
						Tireurs entrainés
					 | Foot Artilery crew, 8 to 11 Pnd Gun, Side arm, Shooters
					 |  
					| remplace la 2ème artillerie lourde
					 | Artillerie lourde tractée éléphants
					 | 0
					 | 10
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon de 8 à 11 livres, Arme de poing,
					 | Foot Artilery crew, 8 to 11 Pnd Gun, Side arm,
					 |  
					| 1 pour 5 unités de levées ou de réguliers légers
					 | Artillerie à fusées
					 | 0
					 | 10
					 | Servant d'artillerie à pied , Fusées chinoises, Arme de poing,
					 | Foot Artilery crew, Chinese rockets, Side arm,
					 |  
					| Seulement en siège ou en garnison
					 | Artillerie de siège
					 | 0
					 | 6
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon 18 livres et plus, Arme de poing, Lents
					 | Foot Artilery crew, Over 18 Pond Gun, Side arm, Slow
					 |  
					| remplace la 2ème artillerie de siège
					 | Artillerie de siège tractée éléphants
					 | 0
					 | 3
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon 18 livres et plus, Arme de poing,
					 | Foot Artilery crew, Over 18 Pond Gun, Side arm,
					 |  
					| 1 pour 3 unités avec éléphants
					 | Artillerie très légère sur éléphants
					 | 0
					 | 12
					 | Artillerie sur Elephant, Lourds, Canon 4 à 7 livres, -,
					 | Elephant artillery crew, Heavy, 4 to 7 Pnd Gun, -,
					 |  
					| Remplace la précédente à volonté après 1850
					 | Artillerie très légère rayée sur éléphants
					 | 0
					 | 12
					 | Artillerie sur Elephant, Lourds, Canon 4 à 7 livres, -, Tireurs entrainés
					 | Elephant artillery crew, Heavy, 4 to 7 Pnd Gun, -, Shooters
					 |  
					| Troupes locales
					 |  
					|  
					 | Lanciers et hallebardiers de troupes locales
					 | 4
					 | 120
					 | Infanterie , ,, Lance courte, Recrues, Hésitants
					 | Order Infantry, ,, Short spear, Raw, Wavering
					 |  
					| 1 sur 10 des précédents
					 | Troupes locales montées sur éléphants
					 | 0
					 | 12
					 | Infanterie sur éléphants , ,, Lance courte, Recrues, Hésitants
					 | Order Infantry on Elephant, ,, Short spear, Raw, Wavering
					 |  
					|  
					 | Tireurs de troupes locales
					 | 0
					 | 10
					 | Infanterie , Fusil à pierre, Arme de poing, Recrues, Hésitants
					 | Order Infantry, Smoothbore musket, Side arm, Raw, Wavering
					 |  
					| 1 sur 10 des précédents
					 | Tireurs de troupes locales montées sur éléphants
					 | 0
					 | 1
					 | Infanterie sur éléphants , Fusil à pierre, Arme de poing,
						Recrues, Hésitants
					 | Order Infantry on Elephant, Smoothbore musket, Side arm, Raw, Wavering
					 |  
					|  
					 | Archers et Arbalétriers de troupes locales
					 | 0
					 | 80
					 | Infanterie Ordre dispersé, Arc, Arme de poing, Hésitants
					 | Open order Infantry, Bow, Side arm, Wavering
					 |  
					| 1 sur 10 des précédents
					 | Archers et Arbalétriers de troupes locales montés sur éléphants
					 | 0
					 | 8
					 | Infanterie sur éléphants Ordre dispersé, Arc, Arme de poing,
						Hésitants
					 | Open order Infantry on Elephant, Bow, Side arm, Wavering
					 |  
					|  
					 | Eclaireurs locaux
					 | 0
					 | 15
					 | Infanterie Ordre dispersé, Arc, Arme de poing, Coureurs des bois, Hésitants
					 | Open order Infantry, Bow, Side arm, Wood runner, Wavering
					 |  
					| 1 pour 10 infanteries troupes locales
					 | Eléphants de guerre locaux
					 | 0
					 | 3
					 | Éléphant, Lourds, Fusil à pierre, -, Hésitants
					 | Large Elephant, Heavy, Smoothbore musket, -, Wavering
					 |  
					| 1 pour 4 unités d'infanterie de troupes locales
					 | Artillerie légère de troupes locales
					 | 0
					 | 45
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon 4 à 7 livres, Arme de poing,
						Recrues,
					 | Foot Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Side arm, Raw,
					 |  
					| remplace la 2ème artillerie légère après 1860
					 | Artillerie légère rayée de troupes locales
					 | 0
					 | 45
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon 4 à 7 livres, Arme de poing,
						Tireurs entrainésRecrues,
					 | Foot Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Side arm, ShootersRaw,
					 |  
					| remplace la 2ème artillerie légère
					 | Artillerie lourde de troupes locales
					 | 0
					 | 38
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon de 8 à 11 livres, Arme de poing,
						LentsRecrues,
					 | Foot Artilery crew, 8 to 11 Pnd Gun, Side arm, SlowRaw,
					 |  
					| remplace la 2ème artillerie lourde
					 | Artillerie lourde de troupes locales tractée éléphants
					 | 0
					 | 10
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon de 8 à 11 livres, Arme de poing,
						Recrues,
					 | Foot Artilery crew, 8 to 11 Pnd Gun, Side arm, Raw,
					 |  
					| 1 pour 10 infanteries troupes locales
					 | Artillerie à fusées de troupes locales
					 | 0
					 | 10
					 | Servant d'artillerie à pied , Fusées chinoises, Arme de poing, Recrues,
					 | Foot Artilery crew, Chinese rockets, Side arm, Raw,
					 |  
					| 1 pour 3 unités avec éléphants
					 | Artillerie très légère de troupes locales sur éléphants
					 | 0
					 | 5
					 | Artillerie sur Elephant, Lourds, Canon 4 à 7 livres, -, Recrues,
					 | Elephant artillery crew, Heavy, 4 to 7 Pnd Gun, -, Raw,
					 |  
					| remplace la 2ème artillerie à fusées
					 | Artillerie à fusées de troupes locales sur éléphants
					 | 0
					 | 5
					 | Artillerie sur Elephant, Lourds, Fusées chinoises, -, Recrues,
					 | Elephant artillery crew, Heavy, Chinese rockets, -, Raw,
					 |  
				
					| Conditions | Nom
					 | Min
					 | Max
					 | Description en Français
					 | English Description
					 |  
					| -
					 | Garde royale, seulement si le Roi ou un Prince du sang est général
					 |  
					| 1 pour 5 unités de réguliers
					 | Lanciers de Garde
					 | 0
					 | 1
					 | Infanterie Ordre serré, ,, Lance longue, Vétérans, Fanatiques
					 | Close order Infantry, ,, Long Spear, Veteran, Fanatics
					 |  
					| 1 pour 5 unités de réguliers
					 | Gardes avec armes à feu
					 | 0
					 | 4
					 | Infanterie Ordre serré, Fusil à pierre, Baïonnettes, Enthousiastes
					 | Close order Infantry, Smoothbore musket, Bayonet, Enthousiasts
					 |  
					| 1 pour 4 gardes avec armes à feu
					 | Gardes avec armes à feu montés sur éléphants
					 | 0
					 | 1
					 | Infanterie sur éléphants Ordre serré, Fusil à pierre,
						Baïonnettes, Enthousiastes
					 | Close order Infantry on Elephant, Smoothbore musket, Bayonet, Enthousiasts
					 |  
					| 1 pour 2 gardes avec armes à feu après 1850
					 | Gardes avec fusils rayés
					 | 0
					 | 2
					 | Infanterie Ordre serré, Fusil rayé à silex, Baïonnettes,
						Enthousiastes
					 | Close order Infantry, Muzzle loading rifle, Bayonet, Enthousiasts
					 |  
					| 1 pour 4 gardes avec armes à feu
					 | Artillerie légère de la Garde
					 | 0
					 | 1
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon 4 à 7 livres, Arme de poing,
						Enthousiastes
					 | Foot Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Side arm, Enthousiasts
					 |  
					| remplace la précedente a volonté après 1850
					 | Artillerie légère de la Garde rayée
					 | 0
					 | 1
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon 4 à 7 livres, Arme de poing,
						Tireurs entrainésEnthousiastes
					 | Foot Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Side arm, ShootersEnthousiasts
					 |  
					| -
					 | Alliés et vassaux
					 |  
					| 1 pour 10 unités
					 | Sous-Général allié
					 | 0
					 | 2
					 | Infanterie , Fusil à pierre, Spécialiste AdP,
					 | Order Infantry, Smoothbore musket, swordsman,
					 |  
					| -
					 | Guerriers traditionnels alliés
					 | 0
					 | 15
					 | Infanterie , Bouclier, ,, Lance courte,
					 | Order Infantry, Shield, ,, Short spear,
					 |  
					| 1 sur 5 des précédents
					 | Guerriers traditionnels alliés montés sur éléphants
					 | 0
					 | 3
					 | Infanterie sur éléphants , Bouclier, ,, Lance courte,
					 | Order Infantry on Elephant, Shield, ,, Short spear,
					 |  
					| -
					 | Tireurs traditionnels alliés
					 | 0
					 | 40
					 | Infanterie , Arc, Arme de poing,
					 | Order Infantry, Bow, Side arm,
					 |  
					| 1 sur 5 des précédents
					 | Tireurs traditionnels alliés montés sur éléphants
					 | 0
					 | 8
					 | Infanterie sur éléphants , Arc, Arme de poing,
					 | Order Infantry on Elephant, Bow, Side arm,
					 |  
					| -
					 | Tireurs traditionnels alliés
					 | 0
					 | 40
					 | Infanterie Ordre dispersé, Arc, Arme de poing,
					 | Open order Infantry, Bow, Side arm,
					 |  
					| 1 sur 5 des précédents
					 | Tireurs traditionnels alliés montés sur éléphants
					 | 0
					 | 8
					 | Infanterie sur éléphants Ordre dispersé, Arc, Arme de poing,
					 | Open order Infantry on Elephant, Bow, Side arm,
					 |  
					| -
					 | Indigènes des forêts alliés
					 | 0
					 | 15
					 | Infanterie Ordre dispersé, Arc, Arme de poing, Agile+Coureurs des bois,
						Vétérans,
					 | Open order Infantry, Bow, Side arm, Swift+Wood runner, Veteran,
					 |  
					| -
					 | Bandits alliés
					 | 0
					 | 10
					 | Infanterie Ordre dispersé, Fusil à pierre, Arme de poing, Couards
					 | Open order Infantry, Smoothbore musket, Side arm, Cowards
					 |  
					| -
					 | Milice alliés armes diverses
					 | 0
					 | 30
					 | Infanterie , ,, Lance courte, Recrues, Couards
					 | Order Infantry, ,, Short spear, Raw, Cowards
					 |  
					| 1 pour 10 infanteries alliées
					 | Eléphants de guerre d'alliés
					 | 0
					 | 3
					 | Éléphant, Lourds, Arc, Arme de poing,
					 | Large Elephant, Heavy, Bow, Side arm,
					 |  
					| -
					 | Cavaliers tatars ou Moghols alliés
					 | 0
					 | 2
					 | Cavalerie Ordre dispersé, Arc, Lance courte,
					 | Open order Cavalry, Bow, Spear,
					 |  
					| 1 pour 3 unités alliées
					 | Jingalls alliés
					 | 0
					 | 5
					 | Servant d'artillerie à pied , Fusil lourd à pierre, Arme de poing,
						Recrues,
					 | Foot Artilery crew, Heavy flint lock, Side arm, Raw,
					 |  
					| 1 pour 5 unités alliées
					 | Artillerie très légère alliés
					 | 0
					 | 5
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon moins 4 livres, Arme de poing,
					 | Foot Artilery crew, Under 4pnd Gun, Side arm,
					 |  
					| remplace la 2ème artillerie très légère alliée
					 | Artillerie légère alliés
					 | 0
					 | 5
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon 4 à 7 livres, Arme de poing,
					 | Foot Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Side arm,
					 |  
					| remplace la 2ème artillerie très légère alliée
					 | Artillerie lourde alliés
					 | 0
					 | 5
					 | Servant d'artillerie à pied , Canon de 8 à 11 livres, Arme de poing,
					 | Foot Artilery crew, 8 to 11 Pnd Gun, Side arm,
					 |  Par exception, les minima et maxima sont donnés ici en équivalents bataillons d'infanterie, régiments
			de cavalerie et batteries (ou compagnies) d'artillerie. Ils représentent les troupes disponibles de la période.
 La priorité est d'utiliser vos figurines telles qu'elles sont déjà soclées. Sinon,
			nous vous proposons par exemple de former des bataillons à 16 figurines, et des batteries d'artillerie représentée
			par un canon et 4 figurines.
 Il est conseillé aux joueurs de s'inspirer des ordres de bataille historiques que l'on trouve facilement
			sur le net, notamment sur le site Le
			Jeu D'Histoire
 Caractéristiques en CLASH ! L'autre Jeu d'Histoire
 
				
					| Troupes | Min
					 | Max
					 | Type
					 | Ord
					 | Cui
					 | Bou
					 | Vies
					 | Act
					 | Red
					 | Piv
					 | Ent
					 | Mor
					 | Arme de Tir
					 | Port
					 | Fact
					 | T/Tour
					 | T/Fig
					 | Notes Tir
					 | Arme de mêlée
					 | Fac
					 | RS
					 | C/Fig
					 | Notes C&C
					 | Spécial
					 |  
					| Réguliers avec armes à feu | 0
					 | 80
					 | IPM
					 | OM
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 2
					 | 3
					 | 3
					 | R
					 | M
					 | Fusil à pierre (SBMLM)
					 | 4
					 | 5
					 | 2
					 | 1
					 | Ignore armure
					 | Arme de poing
					 | 5
					 | 0
					 | 1
					 |  
					 | / /
					 |  
					| Réguliers avec armes à feu montés sur éléphants | 0
					 | 20
					 | IPM
					 | OM
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 2
					 | 3
					 | 3
					 | R
					 | M
					 | Fusil à pierre (SBMLM)
					 | 4
					 | 5
					 | 2
					 | 1
					 | Ignore armure
					 | Arme de poing
					 | 5
					 | 0
					 | 1
					 |  
					 | / /
					 |  
					| Réguliers avec armes à feu rayées | 0
					 | 40
					 | IPM
					 | OM
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 2
					 | 3
					 | 3
					 | N
					 | M
					 | Fusil rayé à silex
					 | 5
					 | 4
					 | 1
					 | 1
					 | Ignore armure
					 | Arme de poing
					 | 5
					 | 0
					 | 1
					 |  
					 | / /
					 |  
					| Réguliers avec armes à feu | 0
					 | 40
					 | IPD
					 | OD
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 3
					 | 4
					 | 2
					 | N
					 | M
					 | Fusil à pierre (SBMLM)
					 | 4
					 | 5
					 | 2
					 | 1
					 | Ignore armure
					 | Arme de poing
					 | 5
					 | 0
					 | 1
					 |  
					 | / /
					 |  
					| Réguliers avec armes à feu montés sur éléphants | 0
					 | 10
					 | IED
					 | OD
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 4
					 | 4
					 | 2
					 | N
					 | M
					 | Fusil à pierre (SBMLM)
					 | 4
					 | 5
					 | 2
					 | 1
					 | Ignore armure
					 | Arme de poing
					 | 5
					 | 0
					 | 1
					 |  
					 | / Effet éléphants/
					 |  
					| Réguliers avec armes à feu rayées | 0
					 | 20
					 | IPD
					 | OD
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 3
					 | 4
					 | 2
					 | N
					 | M
					 | Fusil rayé à silex
					 | 5
					 | 4
					 | 1
					 | 1
					 | Ignore armure
					 | Arme de poing
					 | 5
					 | 0
					 | 1
					 |  
					 | / /
					 |  
					| Levées | 0
					 | 300
					 | IPM
					 | OM
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 2
					 | 3
					 | 3
					 | R
					 | C
					 | Non Tireur
					 | 0
					 | 0
					 | 0
					 | 0
					 |  | Lance courte
					 | 5
					 | 1
					 | 1
					 |  
					 | / /
					 |  
					| Tireurs de milice | 0
					 | 40
					 | IPM
					 | OM
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 2
					 | 3
					 | 3
					 | N
					 | C
					 | Fusil à pierre (SBMLM)
					 | 4
					 | 5
					 | 2
					 | 1
					 | Ignore armure
					 | Arme de poing
					 | 5
					 | 0
					 | 1
					 |  
					 | / /
					 |  
					| Tireurs légers de milice | 0
					 | 20
					 | IPD
					 | OD
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 3
					 | 4
					 | 2
					 | N
					 | C
					 | Fusil à pierre (SBMLM)
					 | 4
					 | 5
					 | 2
					 | 1
					 | Ignore armure
					 | Arme de poing
					 | 5
					 | 0
					 | 1
					 |  
					 | / /
					 |  
					| Eléphants de guerre | 0
					 | 6
					 | ELG
					 | OM
					 | 1
					 | 0
					 | 5
					 | 3
					 | 2
					 | 4
					 | N
					 | M
					 | Fusil à pierre (SBMLM)
					 | 4
					 | 5
					 | 2
					 | 1
					 | Ignore armure
					 | -
					 | 4
					 | 0
					 | 1
					 | Ignore Armure et bouclier
					 | / Effet éléphants/
					 |  
					| Cavaliers légers | 0
					 | 3
					 | MCD
					 | OD
					 | 0
