Listes d'armées pour Armées Antiques et Médiévales
Compatibles avec la règle Charges
|
Tome 1 : L'Europe |
| Chapitres : | |||
| La péninsule Ibérique | |||
| La Gaule, la France | |||
| l'Italie | |||
| La Grèce, les Grecs | |||
| Les Balkans | |||
| La Germanie et les Germains | |||
| Les îles Britanniques | |||
| L'europe du Nord | |||
| L'Europe orientale | |||
| La péninsule Ibérique | |||
| 259 | Ibères | -240 | -20 |
| 7164b | Celtibères | -240 | -20 |
| 7164c | Lusitanien | -240 | -20 |
| 260 | Sertorius | -80 | -80 |
| 281 | Visigoths | 419 | 711 |
| 373 | Andalous | 710 | 1172 |
| 374 | Grenade | 1232 | 1492 |
| 375 | Espagnol Chrétien | 711 | 1100 |
| 375b | Aragon | 1030 | 1175 |
| 376 | Espagnols et Portugais "Reconquista" | 1340 | 1485 |
| 376b | Espagnols | 1485 | 1500 |
| 377 | Navarre | 1234 | 1430 |
| La Gaule, la France | |||
| 167c | Culture des Champs d'Urnes. | -1300 | -600 |
| 167d | Celtes, culture d'Halstatt | -600 | -225 |
| 168 | Celtes (ou Gaulois), culture de La Tène | -225 | -50 |
| 167a | Europe Mégalithique et Ligures. | -2400 | -1000 |
| 164 | Massalia fondation (650 à 450 avant J-C) | -700 | -450 |
| 165 | Massalia apogée (450 à 220 avant J-C) | -450 | -220 |
| 166 | Massalia alliée de Rome (220 à 46 avant J-C) | -220 | -46 |
| 166a | Ligures et Corses | -1000 | -25 |
| 284 | Francs Merovingiens | 496 | 639 |
| 285 | Bretons | 580 | 1072 |
| 287 | Carolingiens | 639 | 888 |
| 353 | Francs Impériaux | 888 | 1106 |
| 365 | Francs et Normands | 888 | 1072 |
| 366 | Français Féodaux | 1072 | 1330 |
| 367 | Français Guerre de Cent ans | 1330 | 1445 |
| 368 | Français | 1445 | 1503 |
| 369 | Pays-Bas | 1297 | 1478 |
| N30 | REVOLTES PAYSANNES | 1300 | 1490 |
| 370 | Grandes Compagnies | 1357 | 1444 |
| 371 | Bourguignons | 1363 | 1471 |
| 372 | Bourguignons | 1471 | 1477 |
| l'Italie | |||
| 166b | Sardes | -1000 | -150 |
| 169 | Villanoviens (1000 à 700 avant J-C) | -1000 | -650 |
| 170 | Montagnards Italiens | -1000 | -290 |
| 171 | Etrusques (700 à 400 avant J-C) | -700 | -400 |
| 172 | Etrusques (400 à 310 avant J-C) | -400 | -310 |
| 173 | Syracuse (480 à 210 avant J-C) | -480 | -210 |
| 174 | Samnites, Ombriens ou Sabins (700 à 270 avant J-C) | -700 | -270 |
| 175 | Campanie (700 à 340 avant J-C) | -700 | -340 |
| 176 | Lucanie (700 à 202 avant J-C) | -700 | -202 |
| 177 | Volsques, Herniciens ou Aequiens (650 à 337 avant J-C) | -650 | -337 |
| 178 | Tarente (400 à 280 avant J-C) | -400 | -280 |
| 179 | Bruttes (356 à 215 avant J-C) | -356 | -215 |
| 180 | Rome (753 à 530 avant J-C) | -753 | -530 |
| 181 | Rome (529 à 450 avant J-C) | -529 | -450 |
| 182 | Rome, Système de Servius Tullius (450 à 390 avant J-C) | -450 | -390 |
| 183 | Rome (390 à 280 avant J-C) | -390 | -280 |
| 217 | Romains Républicains | -275 | -105 |
| 7162 | Rome contre Pyrrhus | -279 | -220 |
| 7175 | Rome en Espagne | -218 | -206 |
| 7176 | Rome en Italie | -217 | -202 |
| 7177 | Scipion et Rome en Afrique | -203 | -202 |
| 7178 | Romains de Polybe en Occident | -202 | -105 |
| 7179 | Romains de Polybe en Orient | -202 | -105 |
| 218 | Révoltes d'esclaves romains | -135 | -71 |
| 219 | Rome Triumvirats | -105 | -25 |
| 7188 | Romains de Marius | -105 | -60 |
| 7191 | 1er Trumvirat | -58 | -48 |
| 7194 | Romains de César | -49 | -46 |
| 7195 | Romains de Pompée | -49 | -46 |
| 7196 | 2ème Triumvirat | -44 | -40 |
| 220 | Rome Haut Empire | -25 | 193 |
| 221 | Rome Moyen Empire | 193 | 324 |
| 222 | Rome Bas Empire | 307 | 425 |
| 223 | Rome Patricienne | 425 | 493 |
| 282 | Lombard | 489 | 584 |
| 283 | Ostrogoths | 493 | 561 |
| 286 | Lombards en Italie | 584 | 1076 |
| 361 | Communes Italiennes | 1029 | 1320 |
| 362 | Condotta Italienne | 1320 | 1495 |
| 363 | Etats du Pape | 1049 | 1320 |
| 364 | Siciliens | 1072 | 1442 |
| La Grèce, les Grecs | |||
| 143 | Crétois Minoens (1600 à 1400 avant J-C) | -1600 | -1400 |
| 144 | Grecs Mycéniens (1600 à 1250 avant J-C) | -1600 | -1250 |
| 145 | Guerre de Troie (1250 à 1100 avant J-C) | -1250 | -1100 |
| 146 | Grecs époque géométrique (1100 à 700 avant J-C) | -1100 | -700 |
| 147 | Grèce hoplitique classique (700 à 439 avant J-C) | -700 | -439 |
| 148 | Grecs alliés contre la Perse (481 à 478 avant J-C) | -481 | -478 |
| 149 | Grèce hoplitique tardif (439 à 275 avant J-C) | -450 | -275 |
| 150 | Athéniens (479 à 338 avant J-C) | -479 | -338 |
| 151 | Ligue Etolienne (479 à 146 avant J-C) | -479 | -146 |
| 152 | Thessaliens (700 à 321 avant J-C) | -700 | -321 |
| 153 | Béotiens (439 à 279 avant J-C) | -439 | -279 |
| 154 | Sparte (700 à 600 avant J-C) | -700 | -600 |
| 155 | Sparte (600 à 479 avant J-C) | -600 | -479 |
| 156 | Sparte de Platées à Leuctres (479 à 371 avant J-C) | -479 | -371 |
| 157 | Sparte (371 à 227 avant J-C) | -371 | -227 |
| 201 | Alexandre | -334 | -330 |
| 202 | Antipater | -334 | -319 |
| 203 | Alexandre | -329 | -325 |
| 204 | Alexandre et Perdiccas | -324 | -321 |
| 205 | Révolte des Greco-Bactriens | -323 | -323 |
| 206 | Diadoques | -323 | -319 |
| 7155 | Cassandre | -322 | -299 |
| 7156 | Polyperchon | -319 | -306 |
| 207 | Eumène de Cardie | -321 | -316 |
| 208 | Lysimaque | -320 | -281 |
| 209 | Successeurs Macédoniens | -320 | -260 |
| 210 | Seleucides | -320 | -83 |
| 7182 | Séleucides | -199 | -83 |
| 211 | Ptolémaiques | -320 | -30 |
| 7148 | Epire en Grèce | -324 | -272 |
| 212 | Pyrrhus en Italie | -280 | -275 |
| 213 | Grecs hellenistiques | -275 | -146 |
| 7146 | Athènes | -338 | -146 |
| 7159 | Béotiens | -280 | -195 |
| 7167 | Ligue Achéenne | -251 | -225 |
| 7171 | Sparte de Cléomène III | -227 | -195 |
| 7177 | Ligue Achéenne | -225 | -146 |
| 214 | Macédoniens | -260 | -153 |
| 215 | Gréco-Bactriens | -250 | -130 |
| 216 | Gréco Indiens | -170 | -55 |
| 288 | Byzantins Après Andrinople | 400 | 425 |
| 288b | Byzantins durant la fin de l'Empire d'Occident | 425 | 493 |
| 289 | Byzantins : L'apogée et le reflux | 493 | 650 |
| 290 | Byzance Thématique | 650 | 963 |
| 323 | Byzantins des empereurs macédoniens | 963 | 1042 |
| 324 | Byzantins Constantiniens | 1042 | 1071 |
| 325 | Byzantins Comnénants | 1071 | 1204 |
| 328 | Byzantins de Nicée | 1204 | 1261 |
| 329 | Byzantins de Trébizonde | 1204 | 1461 |
| 330 | Byzantins Paléologues | 1261 | 1384 |
| 330b | Byzance assiégée | 1384 | 1453 |
| 334 | Francs de l'Empire Latin | 1204 | 1311 |
| 335 | Byzantins d'Epire | 1204 | 1318 |
| 336 | Byzantins de Morée | 1262 | 1460 |
| 337 | Compagnie Catalane | 1302 | 1388 |
| Les Balkans | |||
| 158 | Macédoine (700 à 358 avant J-C) | -700 | -358 |
| 159 | Macédoine de Philippe II (357 à 330 avant J-C) | -357 | -330 |
| 160 | Illyriens (700 avant J-C à 10 après J-C) | -700 | 0 |
| 161 | Thraces (700 à 350 avant J-C) | -700 | -350 |
| 162 | Thraces (350 avant J-C à 46 après J-C) | -350 | 46 |
| 163 | Péonie (512 à 284 avant J-C) | -512 | -284 |
| 276 | Daces | -60 | 106 |
| 277 | Avars | 553 | 826 |
| 278 | Bulgares | 559 | 1018 |
| 279 | Serbe ou Croate | 627 | 1180 |
| 280 | Magyar | 650 | 997 |
| 332 | Serbes | 1180 | 1459 |
| 333 | Bulgares | 1186 | 1395 |
| 338 | Moldaves ou Valaques | 1330 | 1504 |
| 339 | Albanais | 1345 | 1479 |
| 355 | Hongrois | 997 | 1245 |
| 356 | Hongrois | 1245 | 1526 |
| La Germanie et les Germains | |||
| 261 | Germains | -115 | 250 |
| 262 | Visigoths | 200 | 419 |
| 263 | Vandales | 200 | 442 |
| 264 | Ostrogoths, Herules, etc... | 200 | 493 |
| 265 | Burgondes | 250 | 534 |
| 266 | Gepides | 250 | 566 |
| 267 | Francs, alammans, etc... | 250 | 584 |
| 268 | Saxons etc... | 250 | 804 |
| 268b | Goths de Crimée | 454 | 1016 |
| 268c | Saligoths (ou Goths Salyens) | 200 | 732 |
| 354 | Allemands Médiévaux | 1106 | 1519 |
| N109 | Révoltes Paysannes Allemandes | 1524 | 1525 |
| 357 | Suisse | 1240 | 1400 |
| 358 | Suisse | 1400 | 1522 |
| Les îles Britanniques | |||
| 269 | Bretons | -55 | 75 |
| 270 | Irlande | -55 | 846 |
| 271 | Calédoniens | 75 | 211 |
| 272 | Pictes | 211 | 846 |
| 273 | Bretons post-romains | 407 | 945 |
| 274 | Gallois | 580 | 1420 |
| 275 | Anglo-Saxons | 617 | 1014 |
| 378 | Ecossais | 846 | 1124 |
| 379 | Highlands et Iles d'Ecosse | 1050 | 1493 |
| 380 | Anglo-Normands | 1072 | 1181 |
| 381 | Ecossais | 1124 | 1512 |
| 382 | Irlandais | 846 | 1260 |
| 383 | Irlandais | 1300 | 1487 |
| 384 | Anglo-Irlandais | 1172 | 1489 |
| 385 | Anglo-Danois | 1014 | 1075 |
| 386 | Anglais Féodaux | 1181 | 1322 |
| 387 | Anglais Guerre de Cent ans | 1322 | 1455 |
| 388 | Anglais Guerre des Roses | 1455 | 1487 |
| L'europe du Nord | |||
| 167b | Age du Bronze scandinave | -1600 | -1200 |
| 352 | Vikings | 790 | 1280 |
| 359 | Scandinaves médiévaux | 1280 | 1523 |
| L'Europe orientale | |||
| 291 | Slaves | 476 | 1218 |
| 292 | Khazars | 568 | 1083 |
| 293 | Bulgares de la Volga | 675 | 1237 |
| 340 | Rus | 860 | 1054 |
| 341 | Russes | 1054 | 1246 |
| 342 | Russes | 1246 | 1533 |
| 343 | Polonais | 960 | 1335 |
| 344 | Polonais | 1335 | 1510 |
| 345 | Georgiens | 1008 | 1683 |
| 346 | Coumans | 1054 | 1394 |
| 347 | Lithuaniens ou Samogites | 1132 | 1435 |
| 348 | Estoniens | 1200 | 1227 |
| 349 | Prussiens | 1200 | 1283 |
| 350 | Ordre Teutonique | 1201 | 1522 |
| 351 | Horde d'Or | 1251 | 1556 |
| N03 | Bohémiens | 1300 | 1419 |
| 360 | Hussites | 1419 | 1471 |
| r206 | Tartares | 1450 | 1700 |
| r211 | Sibériens | 1450 | 1700 |
Tous droits résérvés © Philippe Bondurand, 2002