Listes d'armées pour Armées Antiques et Médiévales
Compatibles avec la règle Charges
|
Tome 1 : L'Europe |
| Chapitres : | ||||||||
| La péninsule Ibérique | ||||||||
| La Gaule, la France | ||||||||
| l'Italie | ||||||||
| La Grèce, les Grecs | ||||||||
| Les Balkans | ||||||||
| La Germanie et les Germains | ||||||||
| Les îles Britanniques | ||||||||
| L'europe du Nord | ||||||||
| L'Europe orientale | ||||||||
| La péninsule Ibérique | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| 259 | Ibères | -240 | -20 | OUI | OUI | VH | non | |
| 260 | Sertorius | -80 | -80 | OUI | OUI | 2 | non | |
| 281 | Visigoths | 419 | 711 | OUI | OUI | VH | OUI | |
| 373 | Andalous | 710 | 1172 | non | x | x | x | |
| 374 | Grenade | 1232 | 1492 | non | x | x | x | |
| 375 | Espagnol Chrétien | 711 | 1100 | OUI | non | 2 | non | |
| 375b | Aragon | 1030 | 1175 | OUI | non | 2 | non | |
| 375c | Aragon | 1175 | 1350 | OUI | non | 2 | non | |
| 375d | Aragon | 1350 | 1390 | OUI | non | VH | non | |
| 375e | Aragon | 1390 | 1485 | OUI | non | VH | non | |
| 375f | Castille | 1350 | 1390 | OUI | non | VH | non | |
| 375g | Castille | 1390 | 1485 | OUI | non | VH | non | |
| 376 | Espagnols et Portugais "Reconquista" | 1340 | 1485 | OUI | non | 2 à fus. | non | |
| 376b | Espagnols | 1485 | 1515 | OUI | non | VH | non | |
| 376c | Espagnols en Italie | 1490 | 1500 | OUI | OUI | VH | non | |
| 376d | Espagnols en Italie | 1500 | 1515 | OUI | OUI | VH | OUI | |
| 377 | Navarre | 1234 | 1430 | non | x | x | x | |
| La Gaule, la France | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| 167c | Culture des Champs d'Urnes. | -1300 | -600 | OUI | faible | 2 | non | |
| 167d | Celtes, culture d'Halstatt | -600 | -225 | OUI | OUI | 2 | non | |
| vh11 | Helvètes | -400 | -52 | OUI | faible | VH | non | |
| 168 | Celtes (ou Gaulois), culture de La Tène | -225 | -50 | OUI | faible | 2 | non | |
| 167a | Europe Mégalithique et Ligures. | -2400 | -1000 | OUI | faible | 2 | non | |
| 164 | Massalia fondation (650 à 450 avant J-C) | -700 | -450 | OUI | OUI | PNB | non | |
| 165 | Massalia apogée (450 à 220 avant J-C) | -450 | -220 | OUI | OUI | PNB | OUI | |
| 166 | Massalia alliée de Rome (220 à 46 avant J-C) | -220 | -46 | OUI | OUI | PNB | non | |
| 166a | Ligures et Corses | -1000 | -25 | OUI | faible | faible | non | |
| vh26 | Bagaudes | -55 | 550 | OUI | OUI | non | non | |
| 284 | Francs Merovingiens | 496 | 639 | OUI | non | VH | non | |
| vh15 | Mérovingiens d'Austrasie (de l'Est) | 623 | 770 | OUI | non | VH | non | |
| 285 | Bretons | 580 | 1072 | OUI | OUI | 3 a fus | non | |
| 287 | Carolingiens | 639 | 1072 | OUI | non | VH | non | |
| 353 | Francs Impériaux | 888 | 1106 | non | x | x | x | |
| 365 | Francs et Normands | 888 | 1072 | non | x | x | x | |
| 366 | Français Féodaux | 1072 | 1330 | OUI | OUI | VH | comment | |
| 367 | Français Guerre de Cent ans | 1330 | 1445 | OUI | non | VHx3 | non | peut etre |
| 368 | Français | 1445 | 1477 | non | x | x | x | |
| vh16 | Français en Italie | 1477 | 1519 | OUI | non | VH | non | |
| 369 | Pays-Bas | 1297 | 1478 | non | x | x | x | |
| N30 | REVOLTES PAYSANNES | 1300 | 1490 | OUI | faible | VH | non | |
| 370 | Grandes Compagnies | 1357 | 1444 | non | x | x | x | |
| 371 | Bourguignons | 1363 | 1471 | OUI | OUI | PNB | non | |
| 372 | Bourguignons | 1471 | 1477 | non | x | x | x | |
| l'Italie | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| 166b | Sardes | -1000 | -150 | OUI | OUI | 2 | OUI+comm | |
| 169 | Villanoviens (1000 à 700 avant J-C) | -1000 | -650 | OUI | OUI | 2 | non | |
| 170 | Montagnards Italiens | -1000 | -290 | OUI | faible | VH | non | |
| 171 | Etrusques (700 à 400 avant J-C) | -700 | -400 | OUI | OUI | 2 | non | |
| 172 | Etrusques (400 à 310 avant J-C) | -400 | -310 | OUI | faible | 2 | non | |
| 173 | Syracuse (480 à 210 avant J-C) | -480 | -210 | OUI | OUI | 2 | non | |
| 174 | Samnites, Ombriens ou Sabins (700 à 270 avant J-C) | -700 | -270 | OUI | OUI | 2 | non | |
| 175 | Campanie (700 à 340 avant J-C) | -700 | -340 | OUI | OUI | 2 | non | |
| 176 | Lucanie (700 à 202 avant J-C) | -700 | -202 | OUI | faible | PNB | non | |
| 177 | Volsques, Herniciens ou Aequiens (650 à 337 avant J-C) | -650 | -337 | OUI | faible | PNB | non | |
| 178 | Tarente (400 à 280 avant J-C) | -400 | -280 | OUI | faible | PNB | non | |
| 179 | Bruttes (356 à 215 avant J-C) | -356 | -215 | OUI | non | PNB | non | |
| 180 | Rome (753 à 530 avant J-C) | -753 | -530 | OUI | faible | 2 | non | |
| 181 | Rome (529 à 450 avant J-C) | -529 | -450 | OUI | faible | 2 | non | |
| 182 | Rome, Système de Servius Tullius (450 à 390 avant J-C) | -450 | -390 | OUI | 2 à fus | 2 a fus | OUI | |
| 183 | Rome (390 à 280 avant J-C) | -390 | -280 | OUI | OUI | 2 a fus | non | |
| 217 | Romains Républicains | -275 | -105 | OUI | OUI | VH | OUI | |
| 7162 | Rome contre Pyrrhus | -279 | -220 | non | x | x | x | |
| 7175 | Rome en Espagne | -218 | -206 | non | x | x | x | |
| 7176 | Rome en Italie | -217 | -202 | non | x | x | x | |
| 7177 | Scipion et Rome en Afrique | -203 | -202 | non | x | x | x | |
| 7178 | Romains de Polybe en Occident | -202 | -105 | non | x | x | x | |
| 7179 | Romains de Polybe en Orient | -202 | -105 | non | x | x | x | |
| 218 | Révoltes d'esclaves romains | -135 | -71 | OUI | OUI | 3 à fus | OUI | |
| 219 | Rome Triumvirats | -105 | -25 | OUI | non | 2 à fus | non | |
| 7188 | Romains de Marius | -105 | -60 | non | x | x | x | |
| 7191 | 1er Trumvirat | -58 | -48 | non | x | x | x | |
| 7194 | Romains de César | -49 | -46 | non | x | x | x | |
| 7195 | Romains de Pompée | -49 | -46 | non | x | x | x | |
| 7196 | 2ème Triumvirat | -44 | -40 | non | x | x | x | |
| 220 | Rome Haut Empire | -25 | 193 | OUI | non | 3VH à scind. | non | OUI |
| 221 | Rome Moyen Empire | 193 | 324 | OUI | non | VH | non | |
| 222 | Rome Bas Empire | 307 | 425 | non | x | x | x | |
| 223 | Rome Patricienne | 425 | 493 | OUI | OUI | VH | comment | |
| 282 | Lombard | 489 | 584 | non | x | x | x | |
| 283 | Ostrogoths | 493 | 561 | OUI | OUI | VH | non | |
| 286 | Lombards en Italie | 584 | 1076 | non | x | x | x | |
| 361 | Communes Italiennes | 1029 | 1320 | non | x | x | x | |
| 362 | Condotta Italienne | 1320 | 1495 | non | x | x | x | |
| 363 | Etats du Pape | 1049 | 1320 | non | x | x | x | |
| 364 | Siciliens | 1072 | 1442 | non | x | x | x | |
| vh27 | Venise 1490 | 1490 | 1490 | OUI | OUI | non | 2 à scind. | |
| La Grèce, les Grecs | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| 143 | Crétois Minoens (1600 à 1400 avant J-C) | -1600 | -1400 | OUI | non | PNB | non | |
| 144 | Grecs Mycéniens (1600 à 1250 avant J-C) | -1600 | -1250 | OUI | non | 2 à fus | non | |
| 145 | Guerre de Troie (1250 à 1100 avant J-C) | -1250 | -1100 | OUI | non | 2 à fus | non | |
| 146 | Grecs époque géométrique (1100 à 700 avant J-C) | -1100 | -700 | OUI | faible | 2 à fus | non | |
| 147 | Grèce hoplitique classique (700 à 439 avant J-C) | -700 | -439 | OUI | non | 3 à fus?? | non | peut être |
| 148 | Grecs alliés contre la Perse (481 à 478 avant J-C) | -481 | -478 | OUI | OUI | PNB | non | |
| 149 | Grèce hoplitique tardif (439 à 275 avant J-C) | -450 | -275 | OUI | OUI | 2 à fus | non | |
| vh17 | Phocidiens | -450 | -346 | OUI | OUI | VH | non | |
| 150 | Athéniens (479 à 338 avant J-C) | -479 | -338 | OUI | OUI | 3 à fus?? | non | peut être |
| 151 | Ligue Etolienne (479 à 146 avant J-C) | -479 | -146 | OUI | non | PNB | non | |
| 152 | Thessaliens (700 à 321 avant J-C) | -700 | -321 | OUI | non | PNB | non | |
| 153 | Béotiens (439 à 279 avant J-C) | -439 | -279 | OUI | faible | 2 à fus | non | |
| 154 | Sparte (700 à 600 avant J-C) | -700 | -600 | OUI | non | PNB | non | |
| 155 | Sparte (600 à 479 avant J-C) | -600 | -479 | OUI | OUI | 2 à fus | non | |
| 156 | Sparte de Platées à Leuctres (479 à 371 avant J-C) | -479 | -371 | OUI | OUI | 2 à fus. | non | |
| 157 | Sparte (371 à 227 avant J-C) | -371 | -227 | OUI | non | PNB | non | |
| 201 | Alexandre | -334 | -330 | OUI | non | 2 à fus | non | |
| 202 | Antipater | -334 | -319 | OUI | non | PNB | non | |
| 203 | Alexandre | -329 | -325 | OUI | non | 2 à fus. | non | |
| 204 | Alexandre et Perdiccas | -324 | -321 | OUI | non | PNB | non | |
| 205 | Révolte des Greco-Bactriens | -323 | -323 | OUI | faible | 2 à fus. | non | |
| 206 | Diadoques | -323 | -319 | OUI | non | PNB | non | |
| vh18 | Antigone Monophtalmos | -323 | -287 | OUI | faible | VH | non | |
| 206b | Eudamos | -322 | -316 | OUI | OUI | VH | non | |
| 207 | Eumène de Cardie | -322 | -316 | OUI | OUI | 2 à fus. | non | |
| 207b | Peucestas | -322 | -316 | OUI | OUI | VH | non | |
| 7155 | Cassandre | -322 | -299 | OUI | faible | VH | non | |
| 7156 | Polyperchon | -319 | -306 | OUI | non | VH | non | |
| 208 | Lysimaque | -320 | -281 | OUI | non | 2 à fus. | non | |
| 209 | Successeurs Macédoniens | -320 | -260 | OUI | non | 4 à fus | non | peut être |
| 210 | Seleucides | -320 | -83 | OUI | liste PNB de | synthèse | ||
| 7182 | Séleucides | -199 | -83 | penser | à verif la liste | pour la 7 | ||
| SEL368 | -320 | -305 | OUI | faible | VH | non | ||
| SEL369 | SELEUCOS | -305 | -300 | OUI | faible | VH | non | |
| SEL370 | SELEUCOS | -300 | -280 | OUI | faible | VH | non | |
| SEL372 | SELEUCIDES | -280 | -201 | OUI | faible | VH | non | |
| SEL375 | SELEUCIDES ANTIOCHOS HIERAX | -241 | -228 | OUI | faible | VH | non | |
| SEL377 | SELEUCIDES MOLON | -223 | -220 | OUI | faible | VH | non | |
| SEL380 | SELEUCIDES ANTIOCHOS III | -200 | -190 | OUI | faible | VH | non | |
| SEL381 | -190 | -164 | OUI | faible | VH | non | ||
| SEL383 | SELEUCIDES...... | -164 | -145 | OUI | faible | VH | non | |
| SEL385 | SELEUCIDES | -145 | -83 | OUI | faible | VH | non | |
| 211 | Ptolémaiques | -320 | -30 | OUI | non | 2àfus | non | |
| 7148 | Epire en Grèce | -324 | -272 | OUI | non | 8VH!!!! | non | a voir |
| 212 | Pyrrhus en Italie | -280 | -275 | OUI | non | PNB | non | cf ci dessus |
| vh19 | Sparte | -281 | -225 | OUI | non | VH | non | |
| 213 | Grecs hellenistiques | -275 | -146 | OUI | non | VH | non | |
| 7146 | Athènes | -338 | -146 | OUI | OUI | PNB | non | |
| 7159 | Béotiens | -280 | -146 | OUI | non | 2VH | non | cf la 7 |
| 7167 | Ligue Achéenne | -251 | -225 | OUI | non | 2VH | non | cf la 7 |
| 7171 | Sparte de Cléomène III | -227 | -195 | OUI | non | VH | non | cf la 7 |
| 214 | Macédoniens | -260 | -153 | OUI | faible | VH | non | |
| 215 | Gréco-Bactriens | -250 | -130 | OUI | OUI | VH | non | |
| 216 | Gréco Indiens | -170 | -55 | OUI | OUI | 2 | non | |
| 288 | Byzantins Après Andrinople | 400 | 425 | OUI | OUI | VH | non | |
| 288b | Byzantins durant la fin de l'Empire d'Occident | 425 | 493 | OUI | OUI | VH | non | |
| 289 | Byzantins : L'apogée et le reflux | 493 | 650 | OUI | OUI | VH | non | |
| 290 | Byzance Thématique | 650 | 963 | OUI | OUI | VH | non | |
| 323 | Byzantins des empereurs macédoniens | 963 | 1042 | OUI | OUI | VH | OUI | |
| 324 | Byzantins Constantiniens | 1042 | 1071 | OUI | OUI | VH | non | |
| 325 | Byzantins Comnénants | 1071 | 1204 | OUI | OUI | VH | non | |
| 328 | Byzantins de Nicée | 1204 | 1261 | OUI | OUI | VH | non | |
| 329 | Byzantins de Trébizonde | 1204 | 1461 | OUI | OUI | VH | non | |
| 330 | Byzantins Paléologues | 1261 | 1384 | OUI | OUI | VH | non | |
| 330b | Byzance assiégée | 1384 | 1453 | OUI | OUI | VH | non | |
| 334 | Francs de l'Empire Latin | 1204 | 1311 | non | x | x | x | x |
| 335 | Byzantins d'Epire | 1204 | 1318 | OUI | OUI | VH | non | |
| 336 | Byzantins de Morée | 1262 | 1460 | OUI | OUI | VH | non | |
| 337 | Compagnie Catalane | 1302 | 1388 | OUI | OUI | non | non | |
| 000 | Chevaliers de Rhodes | 1309 | 1523 | OUI | OUI | non | non | |
| Les Balkans | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| 158 | Macédoine (700 à 358 avant J-C) | -700 | -358 | OUI | non | PNB | non | |
| 159 | Macédoine de Philippe II (357 à 330 avant J-C) | -357 | -330 | OUI | non | 2 à fus | non | |
| 160 | Illyriens (700 avant J-C à 10 après J-C) | -700 | 10 | OUI | OUI | 2 à fus | non | |
| 161 | Thraces (700 à 350 avant J-C) | -700 | -350 | OUI | OUI | PNB | non | |
| 162 | Thraces (350 avant J-C à 46 après J-C) | -350 | 46 | OUI | OUI | PNB | non | |
| 163 | Péonie (512 à 284 avant J-C) | -512 | -284 | OUI | non??? | PNB | non | |
| vh12 | Galates en Thrace | -280 | -213 | OUI | OUI | VH | non | |
| 276 | Daces | -60 | 106 | non | x | x | x | x |
| 277 | Avars | 553 | 826 | non | x | x | x | x |
| 278 | Bulgares | 559 | 1018 | non | x | x | x | x |
| 279 | Serbe ou Croate | 627 | 1180 | non | x | x | x | x |
| 280 | Magyar | 650 | 997 | non | x | x | x | x |
| 332 | Serbes | 1180 | 1459 | OUI | OUI | VH | non | |
| 333 | Bulgares | 1186 | 1395 | non | x | x | x | x |
| 338 | Moldaves ou Valaques | 1330 | 1504 | non | x | x | x | x |
| 339 | Albanais | 1345 | 1479 | non | x | x | x | x |
| 355 | Hongrois | 997 | 1245 | OUI | OUI | non | OUI | |
| 356 | Hongrois | 1245 | 1526 | OUI | OUI | non | OUI | |
| La Germanie et les Germains | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| 261 | Germains | -115 | 250 | non | x | x | x | x |
| 262 | Visigoths | 200 | 419 | OUI | faible | VH | non | |
| 263 | Vandales | 200 | 442 | OUI | OUI | non | non | |
| 264 | Ostrogoths, Herules, etc... | 200 | 493 | OUI | OUI | VH | non | |
| 265 | Burgondes | 250 | 534 | OUI | OUI | non | non | |
| 266 | Gepides | 250 | 566 | non | x | x | x | x |
| 267 | Francs, alammans, etc... | 250 | 584 | OUI | non | VH | non | |
| 268 | Saxons etc... | 250 | 804 | non | x | x | x | x |
| 268b | Goths de Crimée | 454 | 1016 | OUI | faible | VH | non | |
| 268c | Saligoths (ou Goths Salyens) | 200 | 732 | OUI | OUI | 2 | non | |
| 354 | Allemands Médiévaux | 1072 | 1519 | OUI | non | 9VH à fus?? | non | peut-être |
| N109 | Révoltes Paysannes Allemandes | 1524 | 1525 | OUI | 2 à fus | 2 à fus | non | |
| 357 | Suisse | 1240 | 1400 | non | x | x | x | x |
| 358 | Suisse | 1400 | 1522 | non | x | x | x | x |
| Les îles Britanniques | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| 269 | Britons | -400 | 75 | OUI | 2 à scind | 2 à scind | non | OUI |
| 270 | Irlande | -55 | 846 | non | x | x | x | x |
| 271 | Calédoniens | 75 | 211 | non | x | x | x | x |
| 272 | Pictes | 211 | 846 | OUI | OUI | VH | non | |
| 273 | Bretons post-romains | 407 | 945 | OUI | OUI | non | non | |
| 274 | Gallois | 580 | 1420 | non | x | x | x | x |
| 275 | Anglo-Saxons | 617 | 1014 | non | x | x | x | x |
| 378 | Ecossais | 846 | 1124 | non | x | x | x | x |
| 379 | Highlands et Iles d'Ecosse | 1050 | 1493 | non | x | x | x | x |
| 380 | Anglo-Normands | 1072 | 1100 | OUI | non | VH | non | |
| 380b | Anglo-Normands | 1100 | 1150 | OUI | non | VH | non | |
| 380c | Anglo-Normands | 1150 | 1180 | OUI | non | VH | non | |
| 381 | Ecossais | 1124 | 1512 | OUI | non | PNB | non | |
| 382 | Irlandais | 846 | 1260 | non | x | x | x | x |
| 383 | Irlandais | 1300 | 1487 | non | x | x | x | x |
| 384 | Anglo-Irlandais | 1172 | 1489 | non | x | x | x | x |
| 385 | Anglo-Danois | 1014 | 1075 | non | x | x | x | x |
| 386 | Anglais Féodaux | 1181 | 1322 | OUI | OUI | non | non | |
| 387 | Anglais Guerre de Cent ans | 1322 | 1455 | OUI | OUI | VH | non | |
| 388 | Anglais Guerre des Roses | 1455 | 1487 | OUI | OUI | VH | non | |
| L'europe du Nord | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| 167b | Age du Bronze scandinave | -1600 | -1200 | OUI | faible | non | non | |
| 352 | Vikings | 790 | 1280 | OUI | non | 2 à fus. | non | |
| 359 | Scandinaves médiévaux | 1280 | 1523 | non | x | x | x | x |
| L'Europe orientale | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| 291 | Slaves | 476 | 1218 | non | x | x | x | x |
| 292 | Khazars | 568 | 1083 | non | x | x | x | x |
| 293 | Bulgares de la Volga | 675 | 1237 | non | x | x | x | x |
| 340 | Invasion Varègue | 860 | 1054 | OUI | non | VH | non | |
| 340a | PRINCIPAUTES VAREGUES DU NORD DE LA RUSSIE | 860 | 1054 | OUI | non | VH | non | |
| 340b | VAREGUES DE KIEV | 860 | 1054 | OUI | non | VH | non | |
| 340c | VAREGUES DU SUD DE LA RUSSIE | 860 | 1054 | OUI | non | VH | non | |
| 340d | Principauté du TMUTOROKAN | 860 | 1054 | OUI | non | VH | non | |
| 341 | Russes | 1054 | 1246 | non | x | x | x | x |
| 342 | Russes | 1246 | 1533 | OUI | OUI | non | non | |
| 343 | Polonais | 960 | 1335 | non | x | x | x | x |
| 344 | Polonais | 1335 | 1510 | non | x | x | x | x |
| 345 | Georgiens | 1008 | 1683 | OUI | OUI | PNB | non | |
| 346 | Coumans | 1054 | 1394 | non | x | x | x | x |
| 347 | Lithuaniens ou Samogites | 1132 | 1435 | non | x | x | x | x |
| 348 | Estoniens | 1200 | 1227 | non | x | x | x | x |
| 349 | Prussiens | 1200 | 1283 | non | x | x | x | x |
| 350 | Ordre Teutonique | 1201 | 1522 | OUI | faible | 4VH à fus?? | OUI | peut être? |
| 351 | Horde d'Or | 1251 | 1556 | OUI | faible | 2VH à fus?? | OUI | peut être? |
| N03 | Bohémiens | 1300 | 1419 | OUI | non | 2 | non | |
| 360 | Hussites | 1419 | 1471 | non | x | x | x | x |
| r206 | Tartares | 1450 | 1700 | non | x | x | x | x |
| r211 | Sibériens | 1450 | 1700 | non | x | x | x | x |
| x76 | Cosaques | 1520 | 1700 | OUI | OUI | non | non |
Tous droits résérvés © Philippe Bondurand, 2002