Listes d'armées pour Armées Antiques et Médiévales
Compatibles avec la règle Charges
|
Tome 2 : L'Asie |
| Chapitres | |||
| L'Asie Mineure | |||
| Le Levant et l'Arabie | |||
| La Mésopotamie | |||
| La Perse | |||
| l'Inde | |||
| Le Tibet | |||
| l'Asie Centrale | |||
| La Chine | |||
| La Corée | |||
| Le Japon | |||
| La Birmanie et l'Indochine | |||
| L'Asie Mineure | |||
| 132 | Hittite (1650 à 1380 avant J-C) | -1650 | -1200 |
| 133 | Hittite (1380 à 1180 avant J-C) | -1380 | -1180 |
| 134 | Peuples d'Anatolie (1500 à 1000 avant J-C) | -1500 | -1000 |
| 135 | Peuples de la Mer (1300 à 1150 avant J-C) | -1300 | -1150 |
| 136 | Montagnards d'Anatolie (1000 à 300 avant J-C) | -1000 | -300 |
| 137 | Chypre (1000 à 496 avant J-C) | -1000 | -496 |
| 138 | Arménie (Urartu) (900 à 650 avant J-C) | -900 | -585 |
| 139 | Phrygie (800 à 676 avant J-C) | -800 | -676 |
| 140 | Lydie (750 à 547 avant J-C) | -750 | -547 |
| 141 | Lycie (546 à 300 avant J-C) | -546 | -300 |
| 142 | Bithynie (435 à 74 avant J-C) | -435 | -74 |
| 224 | Cappadociens | -330 | 17 |
| 225 | Bosphore | -310 | 100 |
| 226 | Arméniens | -300 | 428 |
| 227 | Galates | -280 | 25 |
| 228 | Pergame | -263 | -129 |
| 229 | Commagene | -163 | 72 |
| 230 | Pontique Mithridate | -110 | -66 |
| 7190 | Pontique | -65 | -47 |
| 231 | Arméniens | 639 | 717 |
| 322 | Arméniens | 885 | 1045 |
| 326 | Arméniens de Cilicie | 1071 | 1375 |
| 327 | Chypre Lusignan | 1192 | 1489 |
| 331 | Hospitalliers | 1291 | 1522 |
| 306 | Turcs Seldjoukides | 1037 | 1276 |
| 307 | Turcomans d'Anatolie | 1260 | 1515 |
| 308 | Ottomans | 1281 | 1512 |
| 309 | Jalayirides | 1336 | 1432 |
| 310 | Turcs du Mouton Blanc et du Mouton Noir | 1377 | 1504 |
| Le Levant et l'Arabie | |||
| 124 | 124 Arabes et autres éleveurs de Chameaux (2500 à 650 av J-C) | -2800 | -312 |
| 125 | 125 Etats du Golfe et Oman (2800 à 312 avant J-C) | -2800 | -312 |
| 126 | 126 Mari, Ebla et cités Syriennes (2500 à 2200 avant J-C) | -2500 | -2200 |
| 127 | 127Armées du Levant (1700 à 1200 av J-C) | -1700 | -1200 |
| 128 | 128 Araméens, Phéniciens, Chypriotes (1200 à 710 avant J-C) | -1250 | -1000 |
| 129 | 129 Hébreux (1250 à 1000 avant J-C) | -1000 | -587 |
| 130 | 130 Roi David, Salomon et successeurs (1000 à 587 avant J-C) | -1200 | -710 |
| 131 | 131 Philistins (1200 à 1000 avant J-C) | -1200 | -1000 |
| 243 | Arabes Nabatéens | -400 | -106 |
| 244 | Arabes pre-islamiques | -312 | 633 |
| 245 | Arabes Conquètes | 622 | 660 |
| 246 | Arabes Omeyyades | 661 | 750 |
| 247 | Arabes Abbassides | 747 | 945 |
| 248 | Hébreux Macchabéens | -168 | -104 |
| 249 | Juifs Hasmonéens | -103 | -63 |
| 250 | Judéens | -63 | 6 |
| 251 | Revolte Juive | 66 | 135 |
| 252 | Palmyre | 260 | 273 |
| 314 | Dynastie Bédouine | 890 | 1150 |
| 315 | Bouyides | 927 | 1090 |
| 316 | Dynastie Kurde | 950 | 1085 |
| 317 | Syriens | 1092 | 1286 |
| 318 | Croisés | 1096 | 1128 |
| 319 | Croisés | 1128 | 1303 |
| 320 | Egypte Ayoubide | 1171 | 1250 |
| 321 | Mameloucks | 1250 | 1517 |
| La Mésopotamie | |||
| 110 | Uruk III et Sumérien premières dynasties (3000 à 2370 avant J-C) | -3000 | -2370 |
| 111 | Dynastie Gutienne à Sumer (2229 à 2120 av J-C) | -2229 | -2120 |
| 112 | Ur, Troisième Dynastie (2119 à 2006 av J-C) | -2119 | -2006 |
| 113 | Amorites et Montagnards (2800 à 1800 avant J-C) | -2800 | -1800 |
| 114 | Akkadiens (2369 à 2230 avant J-C) | -2369 | -2230 |
| 115 | Période post-Sumérienne (2005 à 1895 av J-C) | -2005 | -1895 |
| 116 | Babylone et Assyrie (1900 à 1600 av J-C) | -1900 | -1600 |
| 117 | Néo- Babylonien ou Chaldéen (659 à 539 avant J-C) | -659 | -539 |
| 118 | Hourites et Mitanniens (1600 à 1250 avant J-C) | -1600 | -1250 |
| 119 | Assyrie (1365 à 745 avant J-C) | -1365 | -745 |
| 120 | Babyloniens Kassites (1600 à1235 avant J-C) | -1600 | -1235 |
| 121 | Babylonien ou Chaldéen (1234 à 640 avant J-C) | -1234 | -640 |
| 122 | Assyrie (745 à 681 avant J-C) | -745 | -681 |
| 123 | Assyrie (680 à 609 avant J-C) | -680 | -609 |
| La Perse | |||
| 184 | 184 Elam et Susiane (3000 à 2700 avant J-C) | -3000 | -2700 |
| 185 | 185 Elamite (2700 à 850 avant J-C) | -2700 | -850 |
| 186 | 186 Elam (850 à 639 avant J-C) | -850 | -639 |
| 187 | 187 Eshnunna ou Malgium (1499-851 av JC) | -1499 | -851 |
| 188 | 188 Mannéens (950 à 610 avant J-C) | -950 | -610 |
| 189 | 189 Mèdes et Perses (835 à 520 avant J-C) | -835 | -520 |
| 190 | 190 Perses (550 à 460 avant J-C) | -550 | -460 |
| 191 | 191 Perses (460 à 402 avant J-C) | -460 | -402 |
| 192 | 192 Perses (401 à 331 avant J-C) | -401 | -331 |
| 257 | Parthes | -250 | 225 |
| 258 | Sassanides | 220 | 637 |
| 311 | Khwarism | 1186 | 1225 |
| 312 | Perses | 1245 | 1393 |
| 313 | Timourides | 1360 | 1506 |
| l'Inde | |||
| 449 | Inde (Harappa et Mohenjo-Daro) | -2500 | -1500 |
| 450 | Inde Vedique | -1500 | -900 |
| 451 | Inde pre-bouddhique | -900 | -500 |
| 452 | Republiques Indiennes | -500 | -321 |
| 453 | Montagnards Indiens | -500 | -170 |
| 454 | Indiens Classique | -500 | 545 |
| 455 | Indiens Dravidiens | -175 | 1336 |
| 456 | Kushana | -135 | 410 |
| 457 | Inde Hindouiste | 545 | 1565 |
| 458 | Arabes en Inde | 751 | 1206 |
| 459 | Rajpoutes | 1190 | 1520 |
| 460 | Sultanat de Delhi | 1206 | 1451 |
| 461 | Afghans et Royaume de Lodhi | 1260 | 1526 |
| 462 | Royaume de Vijayanagar | 1336 | 1510 |
| 463 | Sultanat de Bahmani | 1347 | 1490 |
| r321 | Ceylan | 1400 | 1515 |
| Le Tibet | |||
| 446b | Qiang et Ti | -300 | 425 |
| 447 | Tibétains | 560 | 1065 |
| 448 | Nepalais | 650 | 750 |
| r328 | Tibétains | 1400 | 1644 |
| l'Asie Centrale | |||
| 423 | Barbares Chinois | -1700 | -500 |
| 424 | Cavaliers Nomades | -450 | -220 |
| 425 | Xiongnu | -300 | -100 |
| 426 | Xiongnu | -99 | 450 |
| 427 | Sakas | -128 | 484 |
| 428 | Huns | 374 | 559 |
| 429 | Turcs | 420 | 750 |
| 430 | Oasis d'Asie Centrale | 500 | 1000 |
| 431 | Turcs en Asie Centrale | 550 | 1330 |
| 432 | Turcs Chato | 870 | 950 |
| 433 | Ouighour | 745 | 1300 |
| 434 | Kirghizes | 840 | 1207 |
| 435 | Mongols | 840 | 1218 |
| 436 | Mongols | 1205 | 1270 |
| 437 | Mongols | 1266 | 1508 |
| 438 | Khitan-Liao | 937 | 1125 |
| 439 | Xixia | 990 | 1127 |
| 440 | Qarakhanides | 950 | 1212 |
| 441 | Qarakhitan | 1120 | 1210 |
| 193 | 193 Cimmériens (800 à 630 avant J-C) | -800 | -630 |
| 194 | 194 Scythes (700 à 50 avant J-C) | -700 | -50 |
| 253 | Sarmates Rhoxolans | -310 | 100 |
| 7181b | Sarmates de Crimée | -200 | 375 |
| 7181d | Sarmates Iazyges | -200 | 375 |
| 254 | Sarmates Siracae | -310 | 375 |
| 255 | Alains | 50 | 1500 |
| 256 | Oghouzs | 600 | 1065 |
| 301 | Khorassaniens | 821 | 1003 |
| 302 | Pecheneg | 850 | 1122 |
| 303 | Ghaznavide | 962 | 1186 |
| 304 | Ghourides | 1100 | 1215 |
| 305 | Ilkhanides | 1256 | 1335 |
| La Chine | |||
| 401 | Chinois Xia et Shang | -2000 | -1350 |
| 402 | Chinois Shang | -1600 | -1020 |
| 403 | Chinois Zhou | -1050 | -771 |
| 404 | Chinois petits royaumes | -771 | -476 |
| 405 | 7 Royaumes Combattants | -475 | -221 |
| 406 | Chine Qin | -330 | -206 |
| 407 | Chine Han | -202 | 180 |
| 408 | Chine Han, Jin, et 3 Royaumes | 180 | 320 |
| 409 | Chine Six Dynasties Sud | 320 | 598 |
| 410 | Chine Six Dynasties Nord | 320 | 598 |
| 411 | Chine Sui et Tang | 589 | 750 |
| 412 | Chine Tang | 751 | 907 |
| 413 | Chine 5 Dynasties et 10 Royaumes | 907 | 970 |
| 414 | Chinois Song du Nord | 960 | 1126 |
| 415 | Jourchides et Chinois Kin | 1000 | 1234 |
| 416 | Chinois Song du Sud | 1127 | 1279 |
| 417 | Chine des Mongols Yuan | 1260 | 1368 |
| 418 | Chinois Ming | 1368 | 1500 |
| 419 | Tien et KunMing | -295 | 45 |
| 420 | Ch'iang et Ti | -315 | 417 |
| 421 | Xianbei | 40 | 431 |
| 422 | Nanzhao | 728 | 1253 |
| La Corée | |||
| 442 | Coréen Kogoryu | 300 | 662 |
| 443 | Coréen Paekche ou Kaya | 300 | 660 |
| 444 | Coréen Silla | 300 | 935 |
| 445 | Koréens Koryo | 918 | 1392 |
| 446 | Koréens Yi | 1392 | 1598 |
| Le Japon | |||
| 470 | Japon Yayoi | -300 | 300 |
| 471 | Japon Kofun | 300 | 934 |
| 472 | Japon Nara | 300 | 934 |
| 473 | Emishi ou Ainu | 500 | 811 |
| 474 | Japon Heian | 935 | 1191 |
| 475 | Moines Guerriers du Japon | 970 | 1500 |
| 476 | Japon Kamakoura | 1192 | 1335 |
| 477 | Japonais Muromachi | 1336 | 1430 |
| 478 | Ikko Ikki | 1420 | 1580 |
| 479 | Japon Muromachi et Ashikaga | 1431 | 1542 |
| La Birmanie et l'Indochine | |||
| 464 | Van-Lang (Viet-Nam) | -700 | 905 |
| 465 | Champa | 192 | 1471 |
| 466 | Birmans | 500 | 1460 |
| 467 | Khmer | 802 | 1400 |
| 468 | Viet Nam | 906 | 1527 |
| 469 | Siam | 1238 | 1518 |
Tous droits résérvés © Philippe Bondurand, 2002