Liste 404 Chinois (771 à 476 avant J-C)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général en chef | HCh4 | Irr B | A + 1 com |
| 0 | 1 | Général subordonné | HCh4 | Irr B | A + 1 com |
| 0 | 4 | Généraux alliés | HCh4 | Irr B | A + 1 com |
| 5 | 12 | Chariots | HCh4 | Irr B | 1 com A + 1 com |
| 40 | 256 | Guerriers | MI | Irr C | (LL ou A2M), B |
| 30 | 72 | Archers | MI | Irr C | A |
| ou bien | LMI | Irr C | A | ||
| 0 | 352 | passer des guerriers et archers en Reg C | |||
| 0 | 24 | Archers légers | LI | Irr C | A |
| 0 | 72 | Barbares et paysans | LMI | Irr D | IMP |
| 0 | 72 | donner à des barbares la LC | |||
| 0 | 72 | ou donner à des barbares la LL | |||
| 0 | 72 | ou donner à des barbares l'A2M | |||
| 0 | 24 | Barbares et paysans | LI | Irr D | A ou J |
| Les troupes ayant le choix entre une lance et une A2M doivent prendre au moins 1/3 d'A2M |
Option Wu ou Yueh
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 8 | Condamnés | LMI | Irr A | A2M |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 2 | Elephants affolés | El |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 10 | Chariots | HCh4 | Irr B | 1 com A + 1 com |
Les options sont incompatibles entre elles
Tous droits réservés © Philippe Bondurand, 2002
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|