Listes d'armées pour Armées Antiques et Médiévales
Compatibles avec la règle Charges
|
Tome 3 : L'Afrique, Les Amériques et l'Océanie |
| Seules les listes qui apparaissent soulignées sont déjà en ligne. Les autres sont en cours de réécriture. Elles seront mises en ligne au fur et à mesure des progrès de l'équipe de rédaction. |
|
Quoi de neuf? Liste des dernières mise à jour sur le blog ! Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaires des Listes Sommaire Historique (incomplet mais commenté) :
|
| Chapitres | ||||||||
| Le Maghreb | ||||||||
| L'Egypte | ||||||||
| Le Soudan et l'Abyssinie | ||||||||
| L'Afrique Occidentale | ||||||||
| L'afrique Orientale | ||||||||
| L'Afrique Méridionale | ||||||||
| L'Océanie | ||||||||
| Les Amériques | ||||||||
| Le Maghreb | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| 232 | Cyrène | -630 | -74 | OUI | OUI | PNB | non | |
| 234 | Carthaginois | -560 | -265 | OUI | non | 3 à fus??? | non | |
| 235 | Carthaginois | -275 | -146 | OUI | non | 7 à fus?? | non | ??? |
| 7166 | Carthaginois | -264 | -242 | non | x | x | x | x |
| 7170 | Carthaginois en Espagne | -240 | -219 | non | x | x | x | x |
| 7172 | Hannibal en Italie | -218 | -201 | non | x | x | x | x |
| 7180 | Carthaginois | -200 | -146 | non | x | x | x | x |
| 236 | Numides et Maures | -215 | -25 | OUI | OUI | VH | non | |
| 7165 | Numides | -214 | -146 | non | x | x | x | x |
| 7185 | Numides de Jugurtha | -145 | -59 | non | x | x | x | x |
| 7192 | Numides | -58 | -25 | non | x | x | x | x |
| 236b | Garamanthes | -1000 | 700 | OUI | OUI | non | non | |
| 237 | Maures | -25 | 696 | non | x | x | x | x |
| 238 | Afrique du Nord et Sicile | 696 | 1160 | non | x | x | x | x |
| 247c | CALIFAT FATIMIDE de TUNISIE | 909 | 969 | OUI | non | VH | non | |
| 241 | Vandales en Afrique | 442 | 535 | non | x | x | x | x |
| 389b | Maghreb Musulman | 705 | 1060 | OUI | OUI | VH | non | |
| 390b | Arabes Hilaliens contre le Maghreb | 1003 | 1152 | OUI | OUI | VH | non | |
| 391 | Empires Saheliens | 1000 | 1591 | non | x | x | x | x |
| 392 | Touareg | 1000 | 1880 | OUI | OUI | 2 | non | |
| 393 | Berberes | 1039 | 1529 | non | x | x | x | x |
| 000 | Almohades en 1210 | 1210 | 1210 | OUI | OUI | non | 2 | |
| L'Egypte | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| 101 | Egypte Haut et Moyen Empire (3000 à 1580 avant J-C) | -3000 | -1580 | OUI | OUI | 2 à fus | non | |
| 102 | Egyptiens Nouvel Empire (1600 à 1000 avant J-C) | -1600 | -1000 | OUI | OUI | 2 à fus | non | |
| vh14 | EGYPTE de la 21ème DYNASTIE | -1085 | -950 | OUI | OUI | 2 à fus | non | |
| 103 | Egypte, Dynastie Libyenne (945 à 700 avant J-C) | -945 | -700 | OUI | OUI | 2 à fus | non | |
| 104 | Royaume de Kush et Egypte Kushite (850 à 660 avant J-C) | -850 | -660 | OUI | OUI | 2 à fus | non | |
| 105 | Egypte Saïtique (665 à 525 avant J-C) | -665 | -525 | OUI | OUI | 2 à fus | non | |
| 106 | Egypte (405 à 335 avant J-C) | -405 | -335 | OUI | OUI | 2 à fus | non | |
| 107 | Libyens et autres pasteurs à pieds (3000 à 74 avant J-C) | -3000 | -1250 | OUI | OUI | 2 à fus | non | |
| 108 | Nubiens (3000 à 1400 avant J-C) | -3000 | -1400 | OUI | OUI | 2 à fus | non | |
| 109 | Hyksos (1650 à 1350 avant J-C) | -1650 | -1350 | OUI | OUI | 2 à fus | non | |
| 389 | Egyptiens | 868 | 969 | non | x | x | x | x |
| 390 | Fatimides | 969 | 1171 | OUI | OUI | VH | non | |
| 320 | Egypte Ayoubide | 1171 | 1250 | OUI | non | 2 à fus | non | |
| 321 | Mameloucks | 1250 | 1517 | non | x | x | x | x |
| Le Soudan et l'Abyssinie | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| 233 | Meroe puis Napata | -660 | 350 | OUI | OUI | OUI | non | |
| 239 | Nobades, Blemye, Beja | -30 | 1500 | non | x | x | x | x |
| 240 | Abyssinie | 100 | 1300 | non | x | x | x | x |
| N01 | Abyssinie | 1300 | 1529 | OUI | OUI | 2 | non | |
| r312 | Abyssinie | 1529 | 1700 | non | x | x | x | x |
| 242 | Nubiens Chrétiens | 550 | 1500 | non | x | x | x | x |
| x30 | Soudan Musulman | 700 | 1500 | OUI | OUI | non | non | |
| r314 | Chrétiens d'Alwa | 1400 | 1504 | non | x | x | x | x |
| r311 | Somalis | 1200 | 1700 | non | x | x | x | x |
| r313 | Wadj | 1529 | 1700 | non | x | x | x | x |
| r315 | Funj | 1504 | 1650 | non | x | x | x | x |
| r316 | Shaiqiya | 1660 | 1704 | non | x | x | x | x |
| L'Afrique Occidentale | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| pnb02 | Culture Nok et premiers Bantous | -400 | 500 | OUI | OUI | PNB | non | |
| r307 | Peuples des forêts d'Afrique occidentale | 1200 | 1700 | non | x | x | x | x |
| 391 | Empires Saheliens | 1000 | 1591 | non | x | x | x | x |
| N122 | Royaume du Bénin | 1400 | 1500 | OUI | non | PNB | non | |
| x102 | Guanches des Canaries | 1402 | 1496 | OUI | OUI | non | OUI | |
| L'afrique Orientale | .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | |||
| r308 | Peuples polythéistes d'Afrique orientale | 1200 | 1700 | non | x | x | x | x |
| r310 | Zanj | 1400 | 1700 | non | x | x | x | x |
| L'Afrique Méridionale | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| N139 | Zimbabwe et Monomatapa | 1400 | 1530 | non | x | x | x | x |
| 394 | Xhosas et Nguni | 1778 | 1840 | non | x | x | x | x |
| 395 | Ndwandwe | 1816 | 1826 | non | x | x | x | x |
| 396 | Zoulous | 1818 | 1840 | OUI | OUI | PNB | non | |
| 397 | Ndebeles | 1819 | 1868 | non | x | x | x | x |
| L'Océanie | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| vh25 | Aborigènes d'Australie | -4000 | 1814 | OUI | OUI | PNB | non | |
| 480 | Polynesiens | 1100 | 1814 | non | x | x | x | x |
| 481 | Mélanésiens | 1100 | 1800 | OUI | non | PNB | non | |
| 482 | Indonésie et Malaisie | 1222 | 1511 | non | x | x | x | x |
| Les Amériques | ||||||||
| .Page | Comment | L-Cadre | L- Exemple | à scinder | ||||
| vh01 | Mochicas | 150 | 800 | OUI | OUI | VH | non | |
| vh02 | Quimbayas | 500 | 1550 | OUI | OUI | VH | non | |
| x106 | Muiscas de Colombie | 500 | 1550 | OUI | OUI | VH | non | |
| vh03 | Araucans | 700 | 1558 | OUI | OUI | VH | non | |
| vh05 | Caraïbes | 500 | 1494 | OUI | OUI | VH | non | |
| 483 | Mayas | 300 | 900 | OUI | faible | VH | non | |
| 484 | Toltèques | 750 | 1100 | OUI | OUI | 2à fus | non | |
| 485 | Chichimeques et Pueblo | 800 | 1692 | non | x | x | x | x |
| 486 | Maya-Toltèques | 900 | 1546 | OUI | OUI | non | non | |
| 487 | Mixtèques et Zapotèques | 900 | 1521 | OUI | faible | VH | non | |
| 488 | Amérindiens des Forêts | 1100 | 1620 | non | x | x | x | x |
| vh07 | Iroquois | 1000 | 1700 | OUI | OUi | VH | non | |
| 489 | Amérindiens du Mississipi | 1100 | 1701 | non | x | x | x | x |
| 490 | Amérindiens du Nord-Ouest | 1100 | 1770 | non | x | x | x | x |
| 491 | Incas | 1200 | 1580 | OUI | OUI | 2 à fus | OUI | |
| 492 | Brésiliens Toupis ou Topinambous | 1200 | 1601 | OUI | OUI | VH | non | |
| vh06 | Otomi | 1200 | 1400 | OUI | faible | VH | non | |
| 493 | Tlaxcalla | 1350 | 1520 | OUI | non | VH | non | |
| 494 | Aztèques | 1350 | 1528 | OUI | non | VH | non | |
| 495 | Chanca | 1350 | 1440 | non | x | x | x | x |
| 496 | Chimu | 1350 | 1464 | non | x | x | x | x |
| 497 | Amazoniens | 1350 | 1662 | non | x | x | x | x |
| N49 | Amérique Centrale | 1400 | 1600 | OUI | faible | PNB | non | |
| 000-C | Cortez | 1523 | 1523 | OUI | OUI | non | OUI | |
| 000-P | Pizarre | 1432 | 1542 | OUI | OUI | non | non | |
| vh04 | Promaucas | 1400 | 1550 | OUI | OUI | VH | non | |
| pnb01 | Amérindiens des Plaines | 1650 | 1850 | OUI | OUI | PNB | non |
Tous droits réservés © Vincent Hérelle+Philippe Bondurand, 2002-2009
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaires des Listes Sommaire Historique (incomplet mais commenté) :
|