| 
				Menu   
					|  |  
					| NEWS? Last Updates
 Mises à jour
 |  
					| Faire un Don (Paypal)/Make Donation Donators Have access to personalized service, Budget for balancing armies, Custom army lists, Unit Cards and many
						more
 |  
					| Télécharger ICI la Règle CLASH ! en français Prix libre
 |  
					| Cliack HERE Download English version CLASH ! Pay what you want
 |  
					| 
							
								| Thanks for your support Cap'tain ! | 5€ |  
								| Gracias Señor Coronel ! | 10€ |  
								| Merci mon Général ! | 20€ |  
								| Efcharistós Mega Strategikós ! | 30€ |  
								| Gratias ago tibi, Augustus Imperator ! | 50€ |  
								| La boîte Collector comprenant : Règles imprimées et dédicacées, 2 listes d'armées
									+ sets de fiches d'unité au choix, 1 mesure, 12 dés, une boîte de jetons et marqueurs. | 100€ |  |  
					| Télécharger le modèle des fiches d'unité / Download Unit Cards
						template |  
					| Suivez nous sur Facebook  |  
					| 40 Armées Indispensables : de Qadesh à La Marne |  
					| T 1 : Armées Antiques et Médiévales |  
					| T1.1 : L'Europe |  
					| T1.2 : L'Asie |  
					| T1.3 : Le Reste |  
					| T 2 : Armées 1500-1700 |  
					| T 3 : Armées 1700-1790 |  
					| T 4 : Armées 1790-1850 |  
					| T 5 : Armées 1850-1925 |  
					| T 6 : Armées Imaginaires |  
					| Champs de Bataille |  
					| Scénarios |  
					|  |  
					| Nous contacter par Messenger  pour : |  
					| Proposer une liste, un terrain, un scénario |  
					| Demander une liste |  Rassembler la documentation nécessaire à ces centaines de listes
			d'armées a un coût. Merci de nous aider selon vos moyens.
 
 Tous droits résérvés
 © Philippe Bondurand, 2023
 | CLASH ! L'autre Jeu d'Histoire- Les Armées du Soudan et de l'Abyssinie
			-
 
				
					| Liste PNB 37 Gabaza (ou Adoulis) : Royaume Trogodytique héllénisé
						en Eryhtrée (280 av JC à 412 EC)
  Cette liste représente la société
						d'origine Afar, semi nomade, dominée par des chefs hellénisés qui habitait dans les plaines
						cotières de l'Erythrée, et semble avoir connu des moment de semi ou de pleine indépendance
						à divers moments de la période quand elle n'était pas dominée par l'Egypte, l'Ethiopie
						ou le Yemen voisins. Les anciens Grecs et Romains connaissaient le mot troglodytai qui signifiait « ceux qui vivent dans les cavernes
						» et était utilisé pour décrire les peuples primitifs qui vivaient dans des grottes.
						De telles personnes pourraient bien avoir été incluses parmi les Troglodytes enregistrés par
						les auteurs grecs et romains comme habitant en Mésie au sud du Danube et dans la région des montagnes
						du Caucase, et peut-être parmi ceux qui vivaient en Arabie nabatéaine.
 Mais les savants s'accordent à dire aujourd'hui que le bon nom « hellénisé »
						pour certains peuples primitifs d'Afrique est Trogodytae, sans lettre L ; et que, quel qu'en soit le sens, c'était
						ainsi que les Grecs et les Romains les appelaient normalement ; que la région de l'actuelle Erythrée
						ou vivaient ces peuples était appelé par eux Trogodytica ; et que, partout où la lettre L
						apparaît, c'est une erreur due à la paronymie avec un mot plus connu. Mon choix de cette interprétation
						repose sur des sources solides. Les papyrus grecs trouvés en Egypte ont « Trogo »,
						par exemple P. Cair. Zen. 40. 2; Papiri gr. e lat. IV. 332,14 ; Class. Philology XIX, 233, 234 (tous du IIIe
						siècle av. J.-C.) ; P. Théb. Bank 9. 2 (1er siècle av. J.-C.) ; ainsi que les plus anciennes
						copies connues de Strabon, Pline, Cicéron, Hérodote, et même de la Septante (Bible en Grec) Il n'y a d'ailleurs pas de grottes dans le désert oriental; et les Trogodytes vivaient probablement dans
						des huttes en osier comme le font les Bedja modernes. Pour les Lagides, cette région était une station
						de capture d'éléphants, dont ils fournissaient leurs armées, et aussi un poste commercial
						important sur la route de l'Encens (produite tout près dans l'arrière pays de l'Erythrée et
						du Somaliland). FX Fauvelle, professeur au collège de France, défend l'idée que cette région,
						héllénisée sous les lagides eut ses propres Rois dont l'un serait l'auteur d'une inscription
						retrouvée à Adoulis relatant une campagne militaire l'ayant amené à contrôler
						toute la côte de la Mer Rouge ainsi que quelques peuples de l'escarpement du Bab el Mandeb aux ports Egyptiens
						sur la Mer Rouge. Je choisis ici d'enjamber la période allant des premiers contacts avec les Lagides, sous Ptolémée
						II à la date de 412 où Palladius de Galatie atteste que la région est désormais tributaire
						du Royaume Axoumite ; tout en avouant que je suis impuissant à être plus précis faute de sources
						plus claires. Pendant toute cette période, la culture et la langue grecque prédominent dans la région
						et l'apprivoisement des éléphants pour le transport ou la guerre semble avoir perduré puisqu'ils
						sont mentionnés aussi bien sous Ptolémée qu'à la toute fin de la période. On
						sait par ailleurs que les Lagides ont importé des cornacs indiens. Sans doute ont ils appris leurs techniques
						aux locaux car on retrouve des elephants dressés jusque sous Justinien, selon son ambassadeur Julianos,
						longtemps après que la région soit passée sous contrôle Axoumite. L'essentiel de la population est sans doute nomade, mais le Port de Gabaza ("la rive" en Afar) dessert
						la ville d'Adoulis, toute proche, qui deviendra plus tard la plaque tournante du commerce extérieur Axoumite.
						L' empreinte hellenistique et greco romaine ressort des récits de voyageurs et aussi d'inscription en grec
						retrouvées sur des stèles ou des trônes monumentaux. L'anonyme auteur du "Périple de la Mer Erythrée" cite ainsi un Roi Zoskalès,
						parlant grec ainsi que sa cour, demeurant à Adoulis et règnant sur la côte de la Mer Rouge
						de Bérénikè à Berbera. Selon cette source, Adoulis exporte alors ivoire d'éléphant,
						corne de rhinocéros et écaille de tortue et importe vin, huile, argenterie et orfèvrerie.
						On peut supposer également qu'elle est une étape importante sur la route de l'encens, produit tout
						près. L'hypothèse de FX Fauvelle est que Zozkalès ou l'un des rois qui le précédent ou
						le suivent est l'auteur des inscriptions en grec que nous livre l'épigraphie, il parait très fier
						de ses victoires sur les peuples montagnards de l'intérieur et insiste si lourdement sur la difficulté
						à soumettre ces montagnes qu'on doit supposer que le coeur de son pouvoir se limitait d'ordinaire aux plaines
						cotières arides. Si au moment de graver ses victoire sur un trône monumental, autour du tournant de l'ère chrétienne,
						la dynastie professe son allégeance à Arès, et au delà au panthéon greco-romain,
						On peut sans risque faire le pari que le christianisme arrive par Adoulis fin IIème, début IVème
						siècle, avant d'être adopté à Axoum peu après le basculement du pouvoir régional
						depuis la côte vers ce Royaume des Hauts Plateaux. Bien plus tard, la région sera islamisée, coupant la chrétienté des hauts plateaux
						de ses contacts avec le reste du monde chrétien.
						 L'arméeLes rares sources insistent toutes sur l'usage des éléphants de guerre. La hallebarde est tirée
						d'un fer de hache à deux tranchants trouvé à Adoulis que les archéologues ont interprété
						comme devant se placer au sommet d'un long manche, bien que cette interprétation reste contestée.
						Les autres propositions relèvent du "pari éclairé" en fonction des l'ambiance de
						l'époque, des ressources disponibles et du peu que l'on sait par l'archéologie locale et voisine.
 Plus que jamais vos retours nous aideraient à mieux préciser cette armée originale, qu'aucune
						autre règle de jeu ne vous propose, mais rendue incontournable par les dernières avancées
						de la recherche, car s'éloignant sensiblement du cadre générique de la liste
						240 pour la Corne de l'Afrique.
 |  Troupes Disponibles 
			 
				
					| Nom
					 | Min
					 | Max
					 | Description en Français
					 | English Description
					 |  
					| Elephants
					 | 4
					 | 12
					 | Petit éléphant, Lourds, Javelots, -,
					 | Small Elephant, Heavy, Javelin, -,
					 |  
					| passer éléphants en généraux
					 | 0
					 | 4
					 | Petit éléphant, Lourds, Javelots, -, Vétérans,
						Enthousiastes
					 | Small Elephant, Heavy, Javelin, -, Veteran, Enthousiasts
					 |  
					| Gardes d'Adoulis
					 | 12
					 | 36
					 | Infanterie , ,, Arme à 2 Mains,
					 | Order Infantry, ,, 2 handed weapon,
					 |  
					| donner Hallebarde à la place de l'épée à deux mains
					 | 0
					 | 36
					 | Non défini, ,, Hallebarde,
					 | Undefined, ,, Halberd,
					 |  
					| Archers nomade
					 | 12
					 | 120
					 | Infanterie , Arc, Dague, Hésitants
					 | Order Infantry, Bow, Knife, Wavering
					 |  
					| Levées de lanciers
					 | 0
					 | 240
					 | Infanterie , ,, Lance courte, Recrues,
					 | Order Infantry, ,, Short spear, Raw,
					 |  
					| Chameliers
					 | 6
					 | 24
					 | Chamellerie Ordre dispersé, Javelots, Javelot,
					 | Open order Camels, Javelin, Javelin,
					 |  
					| Cavaliers
					 | 12
					 | 64
					 | Cavalerie Ordre dispersé, Javelots, Javelot,
					 | Open order Cavalry, Javelin, Javelin,
					 |  
					| passer cavaliers en NE de choc
					 | 0
					 | 36
					 | Cavalerie, Javelots, Lance courte, Enthousiastes
					 | Cavalry, Javelin, Spear, Enthousiasts
					 |  
					| passer cavaliers de choc en généraux ou gardes avec cuirasses
						importées
					 | 0
					 | 6
					 | Cavalerie, Lourds, Javelots, Lance courte, Vétérans, Enthousiastes
					 | Cavalry, Heavy, Javelin, Spear, Veteran, Enthousiasts
					 |  
					| A Cheval ou sur éléphants, le nombre total de généraux
						ne doit pas dépasser 4
					 |  
					| Cette armée peut fournir un contingent allié à une expédition de
						Romains en Arabie à l'époque d'Auguste
					 |  Caractéristiques en CLASH ! L'autre Jeu d'Histoire 
			
			 
				
					| Troupes
					 | Min
					 | Max
					 | Type
					 | Ord
					 | Cui
					 | Bou
					 | Vies
					 | Act
					 | Red
					 | Piv
					 | Ent
					 | Mor
					 | Arme de Tir
					 | Port
					 | Fact
					 | T/Tour
					 | T/Fig
					 | Notes Tir
					 | Arme de mêlée
					 | Fac
					 | RS
					 | C/Fig
					 | Notes C&C
					 | Spécial
					 |  
					| Elephants | 4
					 | 12
					 | ELP
					 | OM
					 | 1
					 | 0
					 | 4
					 | 3
					 | 2
					 | 4
					 | N
					 | M
					 | Javelots
					 | 2
					 | 4
					 | 2
					 | 1
					 | /
					 | -
					 | 4
					 | 0
					 | 1
					 | Ignore Armure et bouclier
					 | / Effet éléphants/ -
					 |  
					| passer éléphants en généraux | 0
					 | 4
					 | ELP
					 | OM
					 | 1
					 | 0
					 | 4
					 | 3
					 | 2
					 | 4
					 | V
					 | E
					 | Javelots
					 | 2
					 | 4
					 | 2
					 | 1
					 | /
					 | -
					 | 4
					 | 0
					 | 1
					 | Ignore Armure et bouclier
					 | / Effet éléphants/ -
					 |  
					| Gardes d'Adoulis | 12
					 | 36
					 | IPM
					 | OM
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 2
					 | 3
					 | 3
					 | N
					 | M
					 | Non Tireur
					 | 0
					 | 0
					 | 0
					 | 0
					 | /
					 | Arme à 2 Mains
					 | 4
					 | 0
					 | 1
					 | Supprime 1 RS adverse / pas de bouclier
					 | / / -
					 |  
					| donner Hallebarde à la place de l'épée à deux mains | 0
					 | 36
					 | -
					 | 0
					 | 0
					 | 0
					 | 0
					 | 0
					 | 0
					 | 6
					 | N
					 | M
					 | Non Tireur
					 | 0
					 | 0
					 | 0
					 | 0
					 | /
					 | Hallebarde
					 | 4
					 | 0
					 | 1
					 | Supprime les RS adverses / pas de bouclier
					 | / / -
					 |  
					| Archers nomade | 12
					 | 120
					 | IPM
					 | OM
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 2
					 | 3
					 | 3
					 | N
					 | H
					 | Arc
					 | 4
					 | 5
					 | 2
					 | 1
					 | /
					 | Dague
					 | 6
					 | 0
					 | 1
					 | /
					 | / / -
					 |  
					| Levées de lanciers | 0
					 | 240
					 | IPM
					 | OM
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 2
					 | 3
					 | 3
					 | R
					 | M
					 | Non Tireur
					 | 0
					 | 0
					 | 0
					 | 0
					 | /
					 | Lance courte
					 | 5
					 | 1
					 | 1
					 | /
					 | / / -
					 |  
					| Chameliers | 6
					 | 24
					 | MDD
					 | OD
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 4
					 | 6
					 | 0
					 | N
					 | M
					 | Javelots
					 | 2
					 | 4
					 | 2
					 | 1
					 | /
					 | Javelot
					 | 4
					 | 0
					 | 1
					 | /
					 | / Effet chameaux/ -
					 |  
					| Cavaliers | 12
					 | 64
					 | MCD
					 | OD
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 5
					 | 6
					 | 0
					 | N
					 | M
					 | Javelots
					 | 2
					 | 4
					 | 2
					 | 1
					 | /
					 | Javelot
					 | 4
					 | 0
					 | 1
					 | /
					 | / / -
					 |  
					| passer cavaliers en NE de choc | 0
					 | 36
					 | MCM
					 | OM
					 | 0
					 | 0
					 | 1
					 | 4
					 | 5
					 | 1
					 | N
					 | E
					 | Javelots
					 | 2
					 | 4
					 | 2
					 | 1
					 | /
					 | Lance courte
					 | 4
					 | 0
					 | 1
					 | /
					 | / / -
					 |  
					| passer cavaliers de choc en généraux ou gardes avec cuirasses importées | 0
					 | 6
					 | MCM
					 | OM
					 | 1
					 | 0
					 | 1
					 | 4
					 | 4
					 | 2
					 | V
					 | E
					 | Javelots
					 | 2
					 | 4
					 | 2
					 | 1
					 | /
					 | Lance courte
					 | 4
					 | 0
					 | 1
					 | /
					 | / / -
					 |  
					| A Cheval ou sur éléphants, le nombre total de généraux
						ne doit pas dépasser 4
					 |  
					| Cette armée peut fournir un contingent allié à une expédition de Romains en Arabie
						à l'époque d'Auguste |  |