Livre 4 :

Loin de la Méditerrannée (Chine, Inde, Japon, Amériques) (97 listes)
Introduction générale

Comment utiliser ces listes d'armées

Comment établir soi-même une liste d'armée

Addenda

Abréviation des armes


Nom début fin Chapitre N° Pro
Chinois Xia et Shang -2000 -1350 Chine 401
Chinois Shang -1600 -1020 Chine 402
Chinois Zhou -1050 -771 Chine 403
Chinois petits royaumes -771 -476 Chine 404
7 Royaumes Combattants -475 -221 Chine 405
Chine Qin -330 -206 Chine 406
Chine Han -202 180 Chine 407
Chine Han, Jin, et 3 Royaumes 180 320 Chine 408
Chine Six Dynasties Sud 320 598 Chine 409
Chine Six Dynasties Nord 320 598 Chine 410
Chine Sui et Tang 589 750 Chine 411
Chine Tang 751 907 Chine 412
Chine 5 Dynasties et 10 Royaumes 907 970 Chine 413
Chinois Song du Nord 960 1126 Chine 414
Jourchides et Chinois Kin 1000 1234 Chine 415
Chinois Song du Sud 1127 1279 Chine 416
Mongols Yuan 1260 1368 Chine 417
Chinois Ming 1368 1500 Chine 418
Tien et KunMing -295 45 Chine 419
Ch'iang et Ti -315 417 Chine 420
Xianbei 40 431 Chine 421
Nanzhao 728 1253 Chine 422
Barbares Chinois -1700 -500 Asie Centrale 423
Cavaliers Nomades -450 -220 Asie Centrale 424
Xiongnu -300 -100 Asie Centrale 425
Xiongnu -99 450 Asie Centrale 426
Sakas -128 484 Asie Centrale 427
Huns 374 559 Asie Centrale 428
Turcs 420 750 Asie Centrale 429
Oasis d'Asie Centrale 500 1000 Asie Centrale 430
Turcs en Asie Centrale 550 1330 Asie Centrale 431
Turcs Chato 870 950 Asie Centrale 432
Ouighour 745 1300 Asie Centrale 433
Kirghizes 840 1207 Asie Centrale 434
Mongols 840 1218 Asie Centrale 435
Mongols 1205 1270 Asie Centrale 436
Mongols 1266 1508 Asie Centrale 437
Khitan-Liao 937 1125 Asie Centrale 438
Xixia 990 1127 Asie Centrale 439
Qarakhanides 950 1212 Asie Centrale 440
Qarakhitan 1120 1210 Asie Centrale 441
Coréen Kogoryu 300 662 Corée 442
Coréen Paekche ou Kaya 300 660 Corée 443
Coréen Silla 300 935 Corée 444
Koréens Koryo 918 1392 Corée 445
Koréens Yi 1392 1598 Corée 446
Qiang et Ti -300 425 Tibet 446b
Tibétains 560 1065 Tibet 447
Nepalais 650 750 Tibet 448
Inde (Harappa et Mohenjo-Daro) -2500 -1500 Inde 449
Inde Vedique -1500 -900 Inde 450
Inde pre-bouddhique -900 -500 Inde 451
Republiques Indiennes -500 -321 Inde 452
Montagnards Indiens -500 -170 Inde 453
Indiens Classique -500 545 Inde 454
Indiens Dravidiens -175 1336 Inde 455
Kushana -135 410 Inde 456
Inde Hindouiste 545 1565 Inde 457
Arabes en Inde 751 1206 Inde 458
Rajpoutes 1190 1520 Inde 459
Sultanat de Delhi 1206 1451 Inde 460
Afghans et Royaume de Lodhi 1260 1526 Inde 461
Royaume de Vijayanagar 1336 1510 Inde 462
Sultanat de Bahmani 1347 1490 Inde 463
Van-Lang (Viet-Nam) -700 905 Indochine 464
Champa 192 1471 Indochine 465
Birmans 500 1460 Indochine 466
Khmer 802 1400 Indochine 467
Viet Nam 906 1527 Indochine 468
Siam 1238 1518 Indochine 469
Japon Yayoi -300 300 Japon 470
Japon Kofun 300 934 Japon 471
Japon Nara 300 934 Japon 472
Emishi ou Ainu 500 811 Japon 473
Japon Heian 935 1191 Japon 474
Moines Guerriers du Japon 970 1500 Japon 475
Japon Kamakoura 1192 1335 Japon 476
Japonais Muromachi 1336 1430 Japon 477
Ikko Ikki 1420 1580 Japon 478
Japon Muromachi et Ashikaga 1431 1542 Japon 479
Polynesiens 1100 1814 Océanie 480
Mélanésiens 1100 1800 Océanie 481
Indonésie et Malaisie 1222 1511 Océanie 482
Mayas 300 900 Amériques 483
Toltèques 750 1100 Amériques 484
Chichimeques et Pueblo 800 1692 Amériques 485
Maya-Toltèques 900 1546 Amériques 486
Mixtèques et Zapotèques 900 1521 Amériques 487
Amérindiens des Forêts 1100 1620 Amériques 488
Amérindiens du Mississipi 1100 1701 Amériques 489
Amérindiens du Nord-Ouest 1100 1770 Amériques 490
Incas 1200 1580 Amériques 491
Brésiliens Toupis 1200 1601 Amériques 492
Tlaxcalla 1350 1520 Amériques 493
Aztèques 1350 1521 Amériques 494
Chanca 1350 1440 Amériques 495
Chimu 1350 1464 Amériques 496
Amazoniens 1350 1662 Amériques 497

Tous droits résérvés © Philippe Bondurand, 2002