Liste 412 Chinois Tang (753 à 907)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | EHC | Reg | L |
| 1 | 4 | Général allié | EHC | Reg | L |
| 0 | 8 | Wu-Chi | EHC | Reg A | L |
| 0 | 20 | Nobles | EHC | Reg B | L |
| 18 | 64 | Pao-Chi | HC | Reg C | L |
| 0 | 24 | passer les Pao-Chi en Reg B | |||
| 12 | 24 | Yue-Chi | LC | Reg C | A |
| 0 | 32 | donner le B à moins d'un 1/4 des cavaliers | |||
| 0 | 16 | Pu-Ping | HI | Reg B | LL, B |
| 0 | 16 | Gardes | HI | Reg B | A2M, B |
| 0 | 24 | Mercenaires | MI | Reg D | LL, B |
| 0 | 24 | Mercenaires | MI | Reg D | A ou AB |
| 24 | 120 | Miliciens | MI | Irr D | LL, B |
| 24 | 120 | Miliciens | MI | Irr D | A ou AB |
| 12 | 36 | Archers | LI | Reg D | A ou AB |
| 0 | 96 | donner un cheval MOC à des fantassins | |||
| 0 | 24 | Mercenaires Nomades | HC | Irr B | A2L, A |
| 0 | 24 | remplacer l'A2L par une L | |||
| 0 | 8 | passer des Nomades HC en EHC | |||
| 0 | 36 | Archers Nomades | LC | Irr C | A |
| 0 | 8 | Artillerie à traits | AM | Reg C | ART |
| 0 | 8 | Artillerie à pierre | AM | Reg C | AR |
Option Alliés Tribaux du Sud de la Chine
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 2 | Elephants | El | Irr C | 1 com A |
| 0 | 6 | ajouter de 1 à 3 com A par El | |||
| 0 | 12 | Cavalerie tribale | MC | Irr B | J, B |
| 0 | 36 | Infanterie tribale | LMI | Irr C | LC, B |
| 0 | 36 | remplacer des LC par des LL ou des A2M | |||
| 0 | 18 | passer moins de la 1/2 de l'infanterie tribale en Irr A | |||
| 0 | 24 | Archers | LMI | Irr C | A ou AB |
| 0 | 12 | Archers | LI | Irr C | A ou AB |
Option Alliés Ouighours
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général Allié | EHC | Irr | A2L, A |
| 6 | 30 | Nobles | EHC | Irr B | A2L, A |
| 6 | 18 | Nobles | HC ou HLC | Irr B | A |
| 0 | 36 | Archers | LC | Irr C | A |
| 0 | 36 | donner la LC à tous les archers | |||
| 0 | 12 | Qarluq | LC | Irr C | A |
Option Alliés Turcs Chato
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général Allié | HC | Reg | L, A |
| 0 | 20 | Elite | HC | Reg A | L, A |
| 0 | 21 | passer toute l'Elite y compris le Général en EHC | |||
| 12 | 30 | Lanciers | HC | Reg B | L, A |
| 0 | 30 | passer des lanciers en EHC | |||
| 0 | 36 | Archers | LC | Reg C | A |
Option alliés Tibétains
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | SHC ou bien EHK | Irr | L, A |
| 5 | 16 | Tibétains | SHC ou bien EHK | Irr B | L, A |
| Alliés possibles sans option tribus du Sud : |
| Ouighour |
| Turcs Chato |
| Tibétains |
| Alliés possibles avec option tribus du Sud : |
| Nanzhao liste 100 Max 50% |
| Les alliés Ouighur et Chato sont incompatibles entre eux |
Tous droits réservés © Philippe Bondurand, 2002
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|