Liste 448 Népal (650 à 750)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | HC ou EHC | Irr | LC, A, B |
| 1 | 4 | Général subordonné | LC | Irr | A |
| 0 | 7 | Gardes | HC ou EHC | Irr B | LC, A, B |
| 0 | 54 | Cavaliers | MC | Irr C | LC |
| 0 | 54 | passer des cavaliers en Irr B | |||
| 36 | 108 | Cavaliers | LC | Irr C | A |
| 0 | 15 | passer des cavaliers en Irr B | |||
| 54 | 188 | Archers | LMI | Irr C | A |
| 24 | 108 | Archers | LI | Irr D | A |
| 0 | 108 | passer des Irr D en Irr C | |||
| 0 | 295 | donner un B à des archers | |||
| 0 | 18 | Javeliniers | LMI | Irr B | J, B |
| 0 | 27 | Javeliniers | LMI | Irr C | J, B |
| 0 | 18 | Javeliniers | LI | Irr C | J, B |
Option alliés Tibétains
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | SHC ou bien EHK | Irr | L, A |
| 5 | 16 | Tibétains | SHC ou bien EHK | Irr B | L, A |
Tous droits réservés © Philippe Bondurand, 2002
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|