Liste 460 : Sultanat de Delhi (1206 à 1451)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | EHCi | Irr | L, A, B |
| 1 | 4 | Général subordonné | EHCi | Irr | L, A, B |
| 14 | 34 | Nobles | EHCi | Irr A | L, A, B |
| 12 | 36 | Suivants | EHCi | Irr B | L, A, B |
| 24 | 48 | Suivants | HCi | Irr B | L, A, B |
| 0 | 84 | passer des suivants Irr B en Irr A | |||
| 18 | 36 | Suivants | MCi | Irr C | L, A, B |
| 0 | 12 | Provinciaux | MCi | Irr C | (L ou LC), B |
| 0 | 3 | Elephants | El | Irr B | 2 com A |
| 36 | 108 | Hindous | LMI | Irr D | LL, B |
| 0 | 48 | Hindous | LMI | Irr D | J, B |
| 0 | 12 | Hindous | LI | Irr D | J, B |
| 0 | 12 | donner l'A2M à des Hindous équippés de J | |||
| 36 | 216 | Hindous | LMI | Irr D | A |
| 0 | 24 | Hindous | LI | Irr D | A |
| 0 | 408 | passer des unités d'hindous en Irr C | |||
| 0 | 18 | Afghans | HCi | Irr B | L, A, B |
| 0 | 36 | Afghans | LMI | Irr B | LL, B |
| 0 | 36 | Hindous | LMI | Irr B | A, B |
| 0 | 12 | Hindous | LI | Irr B | A |
| Il est possible de rassembler Nobles et suivants en unités mixtes |
Tous droits réservés © Philippe Bondurand, 2002
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|