Liste 423 Barbares Chinois (1700 à 500 avant J-C)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général en chef | LMI | Irr | LC, B |
| ou bien | LCh2 | Irr B | A | ||
| 1 | 5 | Généraux | LMI | Irr | LC, B |
| ou bien | LCh2 | Irr B | A | ||
| 0 | 6 | Chars | LCh2 | Irr B | 1 com A |
| 6 | 50 | Guerriers d'Elite | LMI | Irr B | LC, B |
| 120 | 450 | Guerriers claniques | LMI | Irr C | LC, B |
| 0 | 90 | donner une A2M à des guerriers Ti | |||
| 0 | 60 | Archers | LMI | Irr C | A |
| 12 | 48 | Archers | LI | Irr D | A |
| 12 | 48 | Eclaireurs | LI | Irr D | J, B |
| 0 | 48 | Esclaves ou levées (1/2u) | LMI | Irr D | LC |
| 0 | 48 | Esclaves ou levées (1/2u) | LMI | Irr D | IMP |
| Alliés possibles : Chinois, liste 76, max : 20% |
| Les chars sont incompatibles avec les A2M et les alliés chinois |
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|