Liste 449 : Inde (Harrapa et Mohenjo-Daro) (2500 à 1500 avant J-C)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | MI ou alors LMI | Irr | Arc |
| 1 | 3 | Sous Généraux | MI ou alors LMI | Irr | Arc |
| 10 | 40 | Gardes | MI ou alors LMI | Irr B | Arc |
| 0 | 4 | Elephants | El | Irr D | 2 com A |
| 0 | 4 | passer tous les éléphants Irr C | |||
| 0 | 8 | Chars à boeufs de transport | CH | Irr | |
| 60 | 330 | Archers | MI ou alors LMI | Irr C | Arc |
| 20 | 60 | Archers légers | LI | Irr C | Arc |
| 20 | 80 | Soldats | MI ou alors LMI | Irr C | LC |
| 0 | 48 | monter des MI ou LMI sur chars de transport | MOCH | ||
| 0 | 40 | donner le bouclier à moins de la 1/2 des soldats LC | |||
| 0 | 60 | passer des MI ou LMI en Irr B | |||
| 0 | 45 | javeliniers | LMI | Irr C | J |
| 20 | 60 | javeliniers légers | LI | Irr C | J |
| 0 | 52 | donner le bouclier à moins de la 1/2 des javeliniers | |||
| 20 | 60 | frondeurs | LI | Irr D | Fronde |
| 0 | 60 | passer des frondeurs Irr C | |||
| 0 | 240 | donner l'A2M à moins d'un tiers de chaque type |
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|