Liste 447 : Tibétains (600 à 845)
| Min | Max | Nom | Type A | Type B | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | SHC | EHK | Irr | L, A |
| 0 | 3 | Général subordonné | SHC | EHK | Irr | L, A |
| 18 | 66 | Nobles | SHC | EHK | Irr B | L, A |
| 18 | 48 | Cavaliers Tsaipa | MC | MC | Irr C | (L ou LC), A |
| 0 | 48 | passer des Tsaipa en Irr B | ||||
| 0 | 24 | passer des Tsaipa Irr B ou C en HC | ||||
| 12 | 40 | Tibétains ou Nomades | LC | LC | Irr C | A |
| 0 | 40 | donner la LC à des Nomades | ||||
| 0 | 52 | donner le B à moins d'1/3 des cavaliers | ||||
| 0 | 12 | Himalayens | LI | LI | Irr D | A |
| 0 | 18 | Arabes | MC | MC | Irr C | L, B, CA |
| Alliés possibles |
| Qiang |
| Nepalais |
| Nanzhao |
| Les alliés Népalais sont incompatibles avec les arabes |
Tous droits réservés © Philippe Bondurand, 2002
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|