Liste 470 Japon Yayoi (300 av J-C à 300 ap J-C)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général en chef | MI ou LMI | Irr | (A2M ou LC), (A ou B) |
| 0 | 2 | Général | MI ou LMI | Irr | (A2M ou LC), (A ou B) |
| 0 | 3 | Général allié | MI ou LMI | Irr | (A2M ou LC), (A ou B) |
| 120 | 512 | Guerriers | MI | Irr C | (A2M ou LC), (A ou B) |
| ou alors | LMI | Irr C | (A2M ou LC), (A ou B) | ||
| 0 | 48 | Archers légers | LI | Irr C | A |
| 0 | 54 | Paysans (1/2u) | LMI | Irr D | LC |
| 0 | 54 | Paysans (1/2u) | LMI | Irr D | IMP |
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|