Liste 411 Chinois Sui et Tang (589 à 753)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | EHC | Reg | L |
| 1 | 4 | Général subordonné | EHC | Reg | L |
| 0 | 6 | Wu-Chi | EHC | Reg A | L |
| 0 | 10 | Nobles | EHC | Reg B | L |
| 12 | 54 | Pao-Chi | HC | Reg C | L |
| 0 | 54 | passer les Pao-Chi en Reg B | |||
| 0 | 18 | Yue-Chi | LC | Reg C | A |
| 0 | 24 | donner le B à moins d'un 1/4 des cavaliers | |||
| 12 | 24 | Pu-Ping | HI | Reg B | LL, (A ou B) |
| 36 | 112 | Fu-Ping | MI | Reg D | LL, (A ou B) |
| 0 | 48 | passer des unités de Fu-Ping en Reg C | |||
| 0 | 48 | passer des unités de Fu-Ping en HI | |||
| 0 | 18 | Gardes | HI ou LHI | Reg B | AB |
| 36 | 112 | Archers | MI ou LMI | Reg D | A ou AB |
| 9 | 28 | Archers | LI | Reg D | A ou AB |
| 0 | 36 | donner un B à moins d'1/8 des fantassins | |||
| 0 | 294 | donner un cheval MOC à des fantassins | |||
| 0 | 4 | Artilleurs | AM | Reg D | ART |
| 0 | 6 | Artilleurs | AM | Reg C | AR |
Option A : Turcs
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 36 | Turcs | HC | Irr B | L, A |
| 0 | 12 | passer des HC en EHC | |||
| 0 | 48 | Nomades | LC | Irr C | A, LC |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 24 | Mo-Ho | LC | Irr C | A, L |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 12 | Cavalerie | MC | Irr B | J, B |
| 0 | 36 | Infanterie | LMI | Irr C | LC, B |
| 0 | 36 | remplacer des LC par des LL ou des A2M | |||
| 0 | 18 | passer de l'infanterie en Irr A | |||
| 0 | 24 | Archers | LMI | Irr C | A ou AB |
| 0 | 12 | Archers | LI | Irr C | A ou AB |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 18 | 24 | Nobles | EHC | Reg B | L |
| L'option C est incompatible avec les options A et B |
| L'option D est incompatible avec l'option B, ses nobles s'ajoutent à ceux de la liste |
Tous droits réservés © Philippe Bondurand, 2002
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|