Liste 405 Chinois "7 Royaumes Combattants" (475 à 221 avant J-C)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général en chef | HCh4 | Reg A | A + 1 com |
| 1 | 4 | Généraux subordonnés | HCh4 | Reg A | A + 1 com |
| 0 | 2 | Généraux alliés | HCh4 | Reg A | A + 1 com |
| 3 | 12 | Chariots | HCh4 | Reg B | 1 com A + 1 com |
| 0 | 4 | passer des Chariots en Reg A | |||
| 48 | 240 | Levées | MI | Reg D | (LL ou A2M), B |
| 0 | 240 | passer des A2M en A2L | |||
| 24 | 96 | Archers | LMI ou MI | Reg D | A ou AB |
| 0 | 24 | Archers légers | LI | Reg D | A |
| 0 | 54 | Barbares | LMI | Irr D | (LC, LL ou A2M), B |
| 0 | 24 | Barbares | LI | Irr D | A ou J |
| 0 | 64 | Révoltés | MI | Irr D | A2L |
| 0 | 64 | Révoltés | MI | Irr D | LL ou A2M |
| 0 | 64 | Révoltés | LMI | Irr D | IMP |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 16 | passer des MI Reg D en Troupes spéciales Irr A | |||
| 0 | 16 | passer des MI Reg D en Gardes Reg B | |||
| 0 | 168 | passer moins de la moitié des MI et LMI en HI ou LHI |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 12 | Gardes | HC | Reg B | A2L ou AB |
| 0 | 48 | Cavaliers légers | LC | Reg C | A |
| 0 | 24 | Nomades | LC | Irr C | A |
| 0 | 16 | passer des MI Reg D en Gardes Reg B | |||
| 0 | 8 | passer des MI Reg D en Troupes spéciales Irr A | |||
| 0 | 168 | passer moins de la moitié des MI et LMI en HI ou LHI |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 12 | Gardes | HC | Reg B | A2L ou AB |
| 0 | 36 | Cavaliers légers | LC | Reg C | A |
| 0 | 12 | Nomades | LC | Irr C | A |
| 0 | 16 | passer des MI Reg D en Gardes Reg B | |||
| 0 | 8 | passer des MI Reg D en Troupes spéciales Irr A | |||
| 0 | 168 | passer moins de la moitié des MI et LMI en HI ou LHI |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 12 | Gardes | HC | Reg B | A2L ou AB |
| 0 | 36 | Cavaliers légers | LC | Reg C | A |
| 0 | 24 | Nomades | LC | Irr C | A |
| 0 | 16 | passer des MI Reg D en Gardes Reg B | |||
| 0 | 8 | passer des MI Reg D en Troupes spéciales Irr A | |||
| 0 | 168 | passer moins de la moitié des MI et LMI en HI ou LHI |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 12 | Gardes | HC | Reg B | A2L ou AB |
| 0 | 12 | Cavaliers légers | LC | Reg C | A |
| 0 | 16 | Arbalétriers Gardes | HI | Reg B | AB |
| ou bien | HI | Reg B | AB, B | ||
| 0 | 8 | passer des MI Reg D en Troupes spéciales Irr A | |||
| 0 | 168 | passer moins de la moitié des MI et LMI en HI ou LHI | |||
| 0 | 360 | passer des Reg D en Irr C |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 12 | Gardes | HC | Reg B | A2L ou AB |
| 0 | 12 | Cavaliers légers | LC | Reg C | A |
| 0 | 12 | Nomades | LC | Irr C | A |
| 0 | 16 | passer des MI Reg D en Gardes Reg B | |||
| 0 | 8 | passer des MI Reg D en Troupes spéciales Irr A | |||
| 168 | 336 | passer plus de la moitié des MI et LMI en HI ou LHI |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 12 | Gardes | HC | Reg B | A2L ou AB |
| 0 | 12 | Cavaliers légers | LC | Reg C | A |
| 0 | 12 | Nomades | LC | Irr C | A |
| 0 | 16 | passer des MI Reg D en Gardes Reg B | |||
| 0 | 8 | passer des MI Reg D en Troupes spéciales Irr A | |||
| 0 | 168 | passer moins de la moitié des MI et LMI en HI ou LHI | |||
| 0 | 4 | Troupeaux affolés | HCh 4 | Irr Sp |
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|