Liste 110 : 10 Uruk III et Sumérien premières dynasties (3000 à 2370 avant J-C)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes | S |
| 1 | 1 | Général | Hch4 | Irr B | J | |
| ou bien | LMI | Irr G | A2M ou LL | |||
| 0 | 4 | Sous Général | Hch4 | Irr B | J | |
| ou bien | LMI | Irr G | A2M ou LL | |||
| 0 | 1 | Général allié | Hch4 | Irr B | J | |
| ou bien | LMI | Irr G | A2M ou LL | |||
| 6 | 12 | Chars | Hch4 | Irr B | 1 com J | s |
| 0 | 1 | Statue du Dieu de la Cité | SS | |||
| 0 | 25 | Sagi (garde) | LMI | Reg B | A2M, BLM | s |
| 125 | 250 | Gurush | MI | Reg D | LL ou bien LC | s |
| 0 | 50 | Gurush | LMI | Reg D | LL ou bien LC | s |
| 0 | 125 | passer des gurush en HI ou LHI | ||||
| 0 | 125 | donner le bouclier à des gurush | ||||
| 0 | 300 | passer des Gurush Reg C | ||||
| 0 | 45 | passer des Gurush Reg B | ||||
| 15 | 30 | Nim | LI | Irr D | A | s |
| 30 | 100 | Nim | LI | Irr D | J | s |
| 0 | 40 | passer des Nim Reg D ou Irr C | ||||
| 0 | 60 | Bergers | LI | Irr D | FR | s |
| 0 | 30 | Mari | LMI | Reg D | A | |
| 0 | 20 | passer les Mari LMI en LHI | ||||
| 0 | 15 | Mari | LI | Reg D | A | |
| 0 | 20 | auxiliaires Hanu | LMI | Irr C | J, BLM | |
| 0 | 15 | auxiliaires Hanu | LI | Irr C | J, BLM |
Tous droits résérvés © Philippe Bondurand, 2002
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|