Liste 138 Arménie (Urartu) (900 à 650 avant J-C)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général en chef | LCh2 | Reg B | A |
| ou bien | HC | Reg | L,B | ||
| ou bien | HC | Reg | LC,B | ||
| 1 | 3 | Généraux | LCh2 | Reg B | A |
| ou bien | HC | Reg | L,B | ||
| ou bien | HC | Reg | LC,B | ||
| 0 | 6 | Chariots | LCh2 | Reg B | 1 com A |
| 0 | 16 | escorte (ss/u) | LI | Reg B | J, B |
| 24 | 72 | Cavalerie | HC | Reg B | L, B |
| ou bien | HC | Reg B | LC, B | ||
| 0 | 12 | passer des cavaliers en Reg A | |||
| 0 | 24 | Archers à Cheval | MC | Reg B | A |
| 0 | 24 | Archers à Cheval | LC | Reg B | A |
| 0 | 18 | Nobles Scythes | MC | Irr B | A |
| 0 | 18 | donner la LC à des nobles Scythes | |||
| 0 | 18 | donner le J à des nobles Scythes | |||
| 0 | 48 | Archers Scythes | LC | Irr C | A |
| 0 | 18 | Sujets | MC | Irr C | LC, B |
| 16 | 72 | Sujets | MI | Irr C | LC, B |
| 12 | 54 | Sujets | LMI | Irr C | LC, B |
| 0 | 48 | Urartiens | HI | Reg C | LC,B |
| ou bien | LHI | Reg C | LC,B | ||
| 0 | 48 | Urartiens | HI | Reg C | A |
| ou bien | LHI | Reg C | A | ||
| 0 | 48 | passer des Urartiens en Qurrubuti Reg B | |||
| 0 | 24 | javeliniers | LI | Reg C | J, B |
| 0 | 24 | archers | LI | Reg C | A |
| Option Alliés Zikirtu |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général allié | LCh2 | Irr B | A |
| 0 | 5 | Chariots | LCh2 | Irr B | A |
| 0 | 18 | Cavaliers | HC | Irr B | LC,B |
| 36 | 168 | Guerriers | LMI | Irr C | J,B |
| Les Urartiens sont soit tous HI, soit tous LHI |
| Si le Général est HC, il est armé comme sa cavalerie |
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|