Liste 192 Perses (401 à 331 avant J-C)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes | S |
| 1 | 1 | Général | HCh4 | Reg B | 1com | |
| ou bien | HC | Reg | J | |||
| 0 | 4 | Généraux | HC | Reg | J | |
| 0 | 1 | Symbôle sacré | ||||
| 0 | 2 | Elephants indiens | El | Irr B | 2 com | |
| 0 | 12 | donner l'A à des com | ||||
| 0 | 6 | Chars à faux | HCh4 | Irr A | FX | |
| 6 | 20 | Huvaqa | HC | Reg A | J | s |
| 0 | 10 | passer les Huvaqa en EHC | ||||
| 6 | 36 | Perses | HC | Irr B | J | s |
| 0 | 36 | passer des perses en Reg B | . | |||
| 0 | 28 | donner le B à des Huvaqas ou Perses | . | |||
| 6 | 36 | Mèdes | HC | Irr B | J | s |
| 0 | 46 | remplacer le J des HC par la L | ||||
| 0 | 18 | Indiens | MC | Irr C | J, B | |
| 0 | 12 | Arachosiens | LC | Irr C | J | |
| 6 | 16 | Melophoroi (1/2u) | HI | Reg A | LC, A, PAV | s |
| 6 | 16 | Melophoroi (1/2u) | HI | Reg A | LC, A | s |
| 20 | 144 | Cardaces | Irr D | MI | J, B | s |
| ou bien | Irr D | LMI | J, B | s | ||
| donner l'A à tous les Cardaces | ||||||
| passer tous les Cardaces Irr C | ||||||
| 24 | 128 | Archers babyloniens | MI | Reg D | A | s |
| 0 | 36 | Hoplites Grecs Ioniens | MI | Reg D | LL, B | |
| 0 | 12 | Troupes légères | LI | Irr C | J, B | |
| 0 | 12 | Troupes légères | LI | Irr C | A | |
| 0 | 6 | Troupes légères | LI | Irr C | FR | |
| 0 | 12 | Troupes légères | LI | Irr D | J |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes | S |
| 36 | 162 | Levée en Masse (1/2u) | LMI | Irr D | IMP | s |
| 18 | 81 | Levée en Masse (1/4u) | LMI | Irr D | FR, COU | s |
| 18 | 81 | Levée en Masse (1/4u) | LMI | Irr D | A,COU | s |
Option Cavaliers d'Asie
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes | S |
| 6 | 18 | Nobles asiatiques | HC | Irr B | LC, A | s |
| 24 | 48 | Asiatiques | LC | Irr C | A | s |
Option Cavaliers de Bactriane ou de Sogdiane
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes | S |
| 6 | 18 | Bactriens ou Sogdiens | HC | Irr B | LC, A | |
| 16 | 24 | Bactriens ou Sogdiens | LC | Irr C | LC, A |
Option Mercenaires grecs
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes | S |
| 1 | 1 | Général | MI | Reg | LL, B, MOC | |
| 16 | 64 | Hoplites | MI | Reg C | LL, B | |
| 8 | 12 | Frondeurs | LI | Irr C | FR | |
| 8 | 12 | Crétois | LI | Reg C | A, B |
| Le Symbôle sacré est une statue d'Ormazd, tirée par un char à 8 Chevaux blancs, non combattant, soclé comme le permet la figurine. Seules les troupes marquées d'un S y sont sensibles. |
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|