Liste 191 Perses (460 à 402 avant J-C)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes | S |
| 1 | 1 | Général | HCh4 | Reg B | A | |
| ou bien | HC | Reg | LC, A | |||
| 0 | 5 | Généraux | HC | Reg | LC, A | |
| 0 | 4 | Chars à faux | HCh4 | Irr A | FX | |
| 12 | 27 | Perses | HC | Reg B | LC, A | s |
| 0 | 9 | passer les Perses en garde Reg A | . | |||
| 0 | 27 | donner le B | . | |||
| 0 | 27 | Mèdes | HC | Irr B | LC, A | s |
| 0 | 27 | Kasshites | HC | Irr B | LC, A | s |
| 0 | 18 | Indiens | MC | Irr C | J, B | |
| 0 | 18 | Bactriens | LC | Irr C | LC, A | |
| 0 | 18 | Asiatiques | LC | Irr C | A | |
| 0 | 12 | Arachosiens | LC | Irr C | J, B | |
| 0 | 12 | Arabes | LCm | Irr D | A | |
| 8 | 20 | Egaux (1/2u) | HI | Reg A | LC, A, PAV | s |
| 8 | 20 | Egaux (1/2u) | HI | Reg A | A | s |
| 8 | 32 | Immortels (1/2u) | HI | Reg B | LC, A, PAV | s |
| 8 | 32 | Immortels (1/2u) | HI | Reg B | A | s |
| 8 | 48 | Infanterie (1/2u) | MI | Reg C | LC, A, PAV | s |
| 8 | 48 | Infanterie (1/2u) | MI | Reg C | A | s |
| 0 | 36 | Hoplites Grecs et Lydiens | MI | Reg C | LL, B | |
| 0 | 24 | Marines Egyptiens | LHI | Reg C | A2M, B | |
| 0 | ou bien | LHI | Reg C | J, B | ||
| 0 | 12 | Asiatiques | LI | Irr C | J, B | |
| 0 | 12 | Asiatiques | LI | Irr D | J, B | |
| 0 | 12 | Sakae | LI | Irr C | A | |
| 0 | 6 | donner à des Sakae le J | ||||
| 0 | 6 | donner à des Sakae le B | ||||
| 0 | 12 | Indiens | LI | Irr D | A2M, A | |
| 0 | 12 | Ethiopiens | LI | Irr D | A, B | |
| 0 | 12 | Ethiopiens | LI | Irr D | J, A | |
| 0 | 12 | Arabes | LI | Irr D | A | |
| 0 | 12 | Saspires | LI | Irr D | J, B |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes | S |
| 12 | 72 | Asiatiques (1/2u) | MI | Irr C | LC, A, PAV | s |
| 12 | 72 | Asiatiques (1/2u) | MI | Irr C | LC, A | s |
| Il ne peut pas y avoir plus d'égaux que d'immortels ni plus d'immortels que d'infanterie. |
| Les troupes sensibles au symbôle sacré sont marquées dans la colonne S. |
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|