Liste 134 Peuples d'Anatolie (1500 à 1000 avant J-C)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général en chef | LCh2 | Irr B | |
| 1 | 3 | Généraux | LCh2 | Irr B | |
| 5 | 18 | Chars légers | LCh2 | Irr B | 1 com |
| 0 | 22 | donner l'A au COM de tous les chars | |||
| 0 | 5 | passer des LCh2 en LCh4 | |||
| 0 | 45 | escortes (ss/u) | LI | Irr B | J,B |
| 40 | 150 | Guerriers | MI | Irr C | LC,B |
| ou alors | MI | Irr C | LL,B | ||
| 30 | 90 | Javeliniers | LMI | Irr C | J,B |
| 20 | 60 | Javeliniers | LI | Irr C | J,B |
| 0 | 30 | Archers | LMI | Irr C | A |
| 0 | 30 | Archers | LI | Irr C | A |
| 0 | 30 | Frondeurs | LI | Irr D | FR |
Option Alliés Peuples de la Mer
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | LMI | Irr | J, B |
| 12 | 72 | Guerriers | LMI | Irr C | 1AP,B |
| 0 | 36 | passer des LMI en LHI | |||
| 0 | 72 | donner à une unité entière LC ou J ou BAB | |||
| 0 | 12 | Javeliniers | LI | Irr C | J, B |
Option Présence des Kaska
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général Kaska | LMI | Irr | J, B |
| 12 | 48 | Guerriers Kaska | LMI | Irr B | J, B |
| 0 | 36 | Javeliniers | LI | Irr B | J, B |
Tous droits réservés © Vincent Hérelle+Philippe Bondurand, 2002-2009
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaires des Listes Sommaire Historique (incomplet mais commenté) :
|