Liste 127 : Armées du Levant (1700 à 1200 av J-C)
Coeur d'Armée
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | LCh2 | Reg B | Arc |
| 0 | 8 | Nearim | LCh2 | Reg B | 1 com Arc |
| 0 | 16 | Escorte Nearim | LI | Reg B | J |
| 10 | 32 | Maryannu | LCh2 | Irr B | 1 com Arc |
| 0 | 32 | Escorte Maryannu | LI | Irr B | J |
| 0 | 36 | Nomades | LI | Irr D | A ou FR |
Option Canaanite
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | LCh2 | Reg B | Arc |
| 0 | 24 | Sabe Shepi | MI | Irr B | LC,B |
| 0 | 72 | Sabe bitati | MI | Irr C | LC,B |
| 18 | 54 | conscrits | LMI | Irr C | A |
| 12 | 36 | conscrits | LI | Irr C | A |
| 0 | 36 | conscrits | LMI | Irr C | A2M,BLM |
| 0 | 30 | conscrits | LMI | Irr C | J,B |
| 0 | 24 | conscrits | LI | Irr C | J |
| 0 | 54 | donner le BLM aux conscrits J |
Option Syrienne
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | LCh2 | Reg B | Arc |
| 0 | 24 | Archers Royaux | LMI | Reg B | A |
| 0 | 24 | Sabe Shepi | MI | Irr B | LC,B |
| 0 | 72 | Sabe bitati | MI | Irr C | LC,B |
| 18 | 72 | Javeliniers | LMI | Irr C | J,BLM |
| 12 | 36 | Javeliniers | LI | Irr C | J,BLM |
| 18 | 54 | Archers | LMI | Irr C | A |
| 0 | 30 | Archers | LI | Irr C | A |
| 0 | 12 | Sherden | MI | Irr B | BAB,B |
Option Ugaritique
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | LCh2 | Reg B | Arc |
| 0 | 12 | passer les LCh Reg B en HCh en ajoutant 1 com A | |||
| 0 | 32 | passer les LCh Irr B en HCh en ajoutant 1 com A | |||
| 18 | 54 | conscrits | LMI | Irr C | A |
| 12 | 36 | conscrits | LI | Irr C | A |
| 0 | 36 | conscrits | LMI | Irr C | A2M,BLM |
| 0 | 30 | conscrits | LMI | Irr C | J,B |
| 0 | 24 | conscrits | LI | Irr C | J |
| 0 | 54 | donner le BLM aux conscrits J | |||
| 0 | 72 | Medjergelem | MI | Reg C | A |
| 0 | 72 | Aweli Imitti | MI | Reg C | LC, B |
| 0 | 144 | passer les MI Reg en HI | |||
| 0 | 12 | Sherden | MI | Irr B | BAB,B |
Option Contingent Egyptien
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général | LCh2 | Reg B | Arc |
| 4 | 6 | Chars légers | LCh2 | Reg B | 1 com Arc |
| 8 | 16 | Menfyt | MI | Reg C | LC, B |
| 8 | 16 | Megau | MI | Reg C | A |
| 8 | 16 | Megau | LI | Reg C | A |
| Toutes les options peuvent être combinées entre elle. |
| Les minimum s'appliquent à la première figurine choisie dans chaque option |
| Un général de la même nationalité que le général en chef est subordonné, sinon il est allié |
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|