Liste 202 : Antipater (334 à 319 avant J-C)
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général en chef | HC | Reg | L |
| 0 | 3 | Généraux | HC | Reg | L |
| 5 | 14 | Compagnons | HC | Reg B | L |
| 0 | 14 | donner à tous les Compagnons la FCO | |||
| 60 | 92 | Phalangites | MI | Reg C | P, B |
| 0 | 40 | Peltastes mercenaires | LMI | Reg C | J, B |
| 0 | 40 | donner une LL à des peltastes | |||
| 0 | 64 | Thraces | LMI | Irr C | J, B |
| 0 | 32 | donner une LL à la place du J | |||
| 0 | 36 | Psiloi | LI | Irr C | J, B |
| 0 | 18 | Frondeurs | LI | Irr C | FR, B |
| 0 | 18 | passer les fondeurs en Reg C | |||
| 0 | 24 | Archers | LI | Reg C | A |
| 0 | 24 | donner le B à des Archers |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général allié | HC | Reg | J |
| 0 | 10 | Cavaliers | HC | Reg C | J |
| 0 | 10 | Thessaliens | LC | Reg C | J |
| 10 | 40 | Hoplites alliés | MI | Reg D | LL, B |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 16 | Vétérans | MI | Reg B | P, B |
| 0 | 24 | Pantodapoi | MI | Reg D | P, B |
| 0 | 112 | Peltastes mercenaires | LMI | Reg C | J, B |
| 0 | 56 | donner une LL à moins de la 1/2 des peltastes | |||
| 0 | 36 | entrainer les peltastes en MI Reg C, P, B |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 0 | 4 | Elephants | El | Irr C | 2 com |
| Min | Max | Nom | Type | Moral | Armes |
| 1 | 1 | Général Allié | HC | Reg | L |
| 3 | 10 | Compagnons | HC | Reg A | L |
| 0 | 10 | donner à tous les Compagnons la FCO | |||
| 0 | 10 | Hippakontistai | LC | Irr C | J |
| 30 | 48 | Vétérans | MI | Reg B | P, B |
| 0 | 32 | Recrues | MI | Reg C | P, B |
| 5 | 8 | Archers Perses | LI | Irr C | A |
| 0 | 8 | Frondeurs perses | LI | Irr C | FR, B |
| Les options possibles sont : |
| de 334 à 323 : A |
| de 323 à 321 : B et D |
| de 320 à 319 : B et C |
| aucune autre combinaison n'est autorisée |
| Archers et frondeurs LI perses peuvent être groupés en une seule unité |
Tous droits réservés © Philippe Bondurand, 2002
|
Comment utiliser ces listes d'armées |
Sommaire des Listes
|