|
CLASH ! L'autre Jeu d'Histoire - Les Armées du XIXe Siècle
-
|
Nom |
m |
Max |
Français | English |
Bataillons de mousquetaires. |
4 |
112 |
Infanterie Ordre serré, Fusil à pierre, Baïonnettes, | Close order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, |
Bataillons de Grenadiers. |
0 |
27 |
Infanterie Ordre serré, Fusil à pierre, Baïonnettes, Vétérans, | Close order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, Veteran, |
Bataillons de fusiliers |
2 |
24 |
Infanterie Ordre dispersé, Fusil à pierre, Baïonnettes, | Open order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, |
Bataillons de chasseurs (Jagern zu Fuss) |
0 |
3 |
Infanterie Ordre dispersé, Fusil rayé à silex, Baïonnettes, | Open order Infantry, Muzzle loading rifle, Bayonet, |
Cuirassiers |
0 |
11 |
Cavalerie, Pistolet à pierre, Latte, | Cavalry, Flint Pistol, Straight Sabre, |
Dragons |
0 |
14 |
Cavalerie, Pistolet à pierre, Latte, | Cavalry, Flint Pistol, Straight Sabre, |
Cuirassiers Gendarmes |
0 |
1 |
Cavalerie, Pistolet à pierre, Latte, | Cavalry, Flint Pistol, Straight Sabre, |
Bataillons de hussards |
2 |
19 |
Cavalerie Ordre dispersé, Mousqueton à silex, Sabre, Enthousiastes | Open order Cavalry, Flint cavalry gun, Sabre, Enthousiasts |
Bataillons de lanciers « Towarczys » |
0 |
3 |
Cavalerie Ordre dispersé, Mousqueton à silex, Lance courte, | Open order Cavalry, Flint cavalry gun, Spear, |
Batteries de 6 livres d'artillerie régimentaire de l'infanterie de ligne |
2 |
46 |
Servant d'artillerie , Canon 4 à 7 livres, Baïonnettes, | Foot Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Bayonet, |
Batteries de 3 livres d'artillerie régimentaire des fusiliers. |
0 |
6 |
Servant d'artillerie , Canon moins 4 livres, Baïonnettes, | Foot Artilery crew, Under 4pnd Gun, Bayonet, |
Batteries de 12 moyen |
0 |
10 |
Servant d'artillerie , Canon de 8 à 11 livres, Baïonnettes, | Foot Artilery crew, 8 to 11 Pnd Gun, Bayonet, |
Batteries de soutien |
0 |
20 |
Servant d'artillerie , Canon de 8 à 11 livres, Baïonnettes, | Foot Artilery crew, 8 to 11 Pnd Gun, Bayonet, |
Batteries légères de 6 léger |
0 |
14 |
Servant d'artillerie , Canon 4 à 7 livres, Baïonnettes, | Foot Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Bayonet, |
Batteries à cheval de 6 léger |
0 |
6 |
Servant d'artillerie volante , Canon 4 à 7 livres, Baïonnettes, | Horse Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Bayonet, |
« Batteries de bombardement » de pièces de 12 lourd |
0 |
4 |
Servant d'artillerie , Canon de 8 à 11 livres, Baïonnettes, | Foot Artilery crew, 8 to 11 Pnd Gun, Bayonet, |
Batteries de mortiers lourds |
0 |
2 |
Servant d'artillerie , Canon de 8 à 11 livres, Baïonnettes, | Foot Artilery crew, 8 to 11 Pnd Gun, Bayonet, |
Seulement si Prince du Sang est général |
|
|
||
2 régiments de la Garde à 2 bataillons |
0 |
4 |
Infanterie Ordre serré, Fusil à pierre, Baïonnettes, | Close order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, |
Cuirassiers Garde du Corps |
0 |
1 |
Cavalerie, Pistolet à pierre, Latte, | Cavalry, Flint Pistol, Straight Sabre, |
Seulement Garnison de Silverberg en 1806 |
|
|
||
Bataillons d'infanterie de la Garnison de Silverberg |
0 |
3 |
Infanterie Ordre serré, Fusil à pierre, Baïonnettes, Enthousiastes | Close order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, Enthousiasts |
bataillon de hussards de la Garnison de Silverberg |
0 |
1 |
Cavalerie Ordre dispersé, Mousqueton à silex, Sabre, Enthousiastes | Open order Cavalry, Flint cavalry gun, Sabre, Enthousiasts |
bataillon de uhlans de la Garnison de Silverberg |
0 |
1 |
Cavalerie Ordre dispersé, Mousqueton à silex, Lance courte, Enthousiastes | Open order Cavalry, Flint cavalry gun, Spear, Enthousiasts |
En Silésie en 1807 |
|
|
||
Freikorp Stroesil |
0 |
1 |
Infanterie Ordre dispersé, Fusil à pierre, Baïonnettes, | Open order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, |
Freikorp Stroesil |
0 |
1 |
Cavalerie Ordre dispersé, Mousqueton à silex, Sabre, | Open order Cavalry, Flint cavalry gun, Sabre, |
Seulement en 1807 |
|
|
||
Freikorp Von Schill |
0 |
1 |
Infanterie Ordre dispersé, Fusil à pierre, Baïonnettes, | Open order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, |
Freikorp Von Marwitz |
0 |
1 |
Infanterie Ordre dispersé, Fusil rayé à silex, Baïonnettes, | Open order Infantry, Muzzle loading rifle, Bayonet, |
Freikorp Knockow |
0 |
1 |
Infanterie Ordre dispersé, Fusil à pierre, Baïonnettes, | Open order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, |
Freikorp Von Reven |
0 |
1 |
Cavalerie, Pistolet à pierre, Latte, Enthousiastes | Cavalry, Flint Pistol, Straight Sabre, Enthousiasts |
Freikorp Von Schill |
0 |
1 |
Cavalerie Ordre dispersé, Mousqueton à silex, Sabre, | Open order Cavalry, Flint cavalry gun, Sabre, |
Caractéristiques
Troupe | m | Max | Type | Ord | C | B | V | A | R | P | E | M | Arme Tir | P | F | T/T | T/F | Notes Tir | Arme de mêlée | F | RS | C/F | Notes C&C | Spécial |
Bataillons de mousquetaires. | 4 | 112 | Infanterie | OS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | ||
Bataillons de Grenadiers. | 0 | 27 | Infanterie | OS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | V | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | 1 pour 6 unités d'Infanterie de ligne | |
Bataillons de fusiliers | 2 | 24 | Infanterie | OD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | N | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | ||
Bataillons de chasseurs (Jagern zu Fuss) | 0 | 3 | Infanterie | OD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | N | N | Fusil rayé à silex | 5 | 4 | 1 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | armés de carabines rayées | |
Cuirassiers | 0 | 11 | Cavalerie | OM | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | N | N | Pistolet à pierre | 1 | 5 | 1 | 1 | Ignore armure | Latte de Cavalerie | 4 | 0 | 1 | 1 pour 2 unités de cavalerie légère | |
Dragons | 0 | 14 | Cavalerie | OM | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | N | N | Pistolet à pierre | 1 | 5 | 1 | 1 | Ignore armure | Latte de Cavalerie | 4 | 0 | 1 | Remplace un cuirassier à volonté | |
Cuirassiers Gendarmes | 0 | 1 | Cavalerie | OM | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | N | N | Pistolet à pierre | 1 | 5 | 1 | 1 | Ignore armure | Latte de Cavalerie | 4 | 0 | 1 | Remplace un cuirassier à volonté - Si au moins 2 sous-généraux | |
Bataillons de hussards | 2 | 19 | Cavalerie | OD | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | N | E | Mousqueton à silex | 3 | 5 | 2 | 1 | Tir monté= -1 tir/tour - Ignore armure | Sabre de cavalerie | 5 | 0 | 1 | ||
Bataillons de lanciers « Towarczys » | 0 | 3 | Cavalerie | OD | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | N | N | Mousqueton à silex | 3 | 5 | 2 | 1 | Tir monté= -1 tir/tour - Ignore armure | Lance courte | 4 | 0 | 1 | ||
Batteries de 6 livres d'artillerie régimentaire de l'infanterie de ligne | 2 | 46 | Servant d'artillerie | OM | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | N | N | Canon 4 à 7 livres | 8 | 5 | 2 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | OBLIGATOIREMENT 1 pour chaque 4 unités de mousquetaires et de grenadiers | |
Batteries de 3 livres d'artillerie régimentaire des fusiliers. | 0 | 6 | Servant d'artillerie | OM | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | N | N | Canon moins 4 livres | 6 | 5 | 2 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | OBLIGATOIREMENT 1 pour chaque 4 unités de fusiliers | |
Batteries de 12 moyen | 0 | 10 | Servant d'artillerie | OM | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | N | N | Canon de 8 à 11 livres | 10 | 4 | 1 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | 1 max par général | |
Batteries de soutien | 0 | 20 | Servant d'artillerie | OM | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | N | N | Canon de 8 à 11 livres | 10 | 4 | 1 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | 1 pour 3 artilleries régimentaires | |
Batteries légères de 6 léger | 0 | 14 | Servant d'artillerie | OM | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | N | N | Canon 4 à 7 livres | 8 | 5 | 2 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | 1 pour 2 artilleries régimentaires | |
Batteries à cheval de 6 léger | 0 | 6 | Servant d'artillerie volante | OM | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | N | N | Canon 4 à 7 livres | 8 | 5 | 2 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | 1 pour 3 unités de cavalerie | |
« Batteries de bombardement » de pièces de 12 lourd | 0 | 4 | Servant d'artillerie | OM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | N | Canon de 8 à 11 livres | 10 | 4 | 1 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | A la place d'artillerie normale | |
Batteries de mortiers lourds | 0 | 2 | Servant d'artillerie | OM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | N | N | Canon de 8 à 11 livres | 10 | 4 | 1 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | A la place d'artillerie normale | |
Seulement si Prince du Sang est général | ||||||||||||||||||||||||
2 régiments de la Garde à 2 bataillons | 0 | 4 | Infanterie | OS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | 1 pour 6 unités d'Infanterie de ligne | |
Cuirassiers Garde du Corps | 0 | 1 | Cavalerie | OM | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | N | N | Pistolet à pierre | 1 | 5 | 1 | 1 | Ignore armure | Latte de Cavalerie | 4 | 0 | 1 | Si 3 régiments de cavalerie lourde | |
Seulement Garnison de Silverberg en 1806 | ||||||||||||||||||||||||
Bataillons d'infanterie de la Garnison de Silverberg | 0 | 3 | Infanterie | OS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | E | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | Freikorp 1806 | |
bataillon de hussards de la Garnison de Silverberg | 0 | 1 | Cavalerie | OD | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | N | E | Mousqueton à silex | 3 | 5 | 2 | 1 | Tir monté= -1 tir/tour - Ignore armure | Sabre de cavalerie | 5 | 0 | 1 | Freikorp 1806 | |
bataillon de uhlans de la Garnison de Silverberg | 0 | 1 | Cavalerie | OD | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | N | E | Mousqueton à silex | 3 | 5 | 2 | 1 | Tir monté= -1 tir/tour - Ignore armure | Lance courte | 4 | 0 | 1 | Freikorp 1806 | |
En Silésie en 1807 | ||||||||||||||||||||||||
Freikorp Stroesil | 0 | 1 | Infanterie | OD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | N | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | 1807 Silésie | |
Freikorp Stroesil | 0 | 1 | Cavalerie | OD | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | N | N | Mousqueton à silex | 3 | 5 | 2 | 1 | Tir monté= -1 tir/tour - Ignore armure | Sabre de cavalerie | 5 | 0 | 1 | 1807 Silésie | |
Seulement en 1807 | ||||||||||||||||||||||||
Freikorp Von Schill | 0 | 1 | Infanterie | OD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | N | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | janvier 1807 - fin 1807 | |
Freikorp Von Marwitz | 0 | 1 | Infanterie | OD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | N | N | Fusil rayé à silex | 5 | 4 | 1 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | avril 1807 - septembre 1807 - 1 bataillon de Schützen | |
Freikorp Knockow | 0 | 1 | Infanterie | OD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | N | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | janvier 1807 - juillet 1807 | |
Freikorp Von Reven | 0 | 1 | Cavalerie | OM | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | N | E | Pistolet à pierre | 1 | 5 | 1 | 1 | Ignore armure | Latte de Cavalerie | 4 | 0 | 1 | janvier 1807 - juin 1807 - Remplace un cuirassier si aucun autre régiment de cuirassiers | |
Freikorp Von Schill | 0 | 1 | Cavalerie | OD | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | N | N | Mousqueton à silex | 3 | 5 | 2 | 1 | Tir monté= -1 tir/tour - Ignore armure | Sabre de cavalerie | 5 | 0 | 1 | janvier 1807 - fin 1807 |
1A noter que tous ces canons sont des 12 livres (11,5 livres françaises) mais se partagent entre pièces de 12 lourdes (pièces de siège), pièces de 12 moyennes et pièces de 12 légères qui sont transformées en pièces de 6 lourdes !
=======================================================================================