|
CLASH ! L'autre Jeu d'Histoire - Les Armées du XIXe Siècle
-
|
Cas Particulier : La campagne de 1812 Pour la campagne de Russie de 1812, Napoléon exigea un Corps auxiliaire prussien,
sous les ordres du vieux général von Grawert, qui devint les 27ème et 29ème divisions
de la Grande Armée, au sein du 10e Corps d’armée du Maréchal Macdonald. Ces unités
furent au départ composées sur le modèle des brigades de bataille de l'armée prussienne
mais, ensuite, elles furent recomposées en divisions et brigades sur le modèle français. Les
unités sont composées d'éléments prélevés dans les différentes
brigades territoriales. Après le début de la retraite, le général Yorck, qui avait
été porté au commandement, conclut en décembre 1812 une suspension d'armes séparée
avec Barclay de Tolly (préparée depuis 1 an) et se trouva donc en guerre avec la France. Il constitua
son commandement en 2 divisions. |
Nom | m | Max | Français | English |
Bataillons de mousquetaires des régiments de ligne | 4 | 18 | Infanterie Ordre serré, Fusil à pierre, Baïonnettes, | Close order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, |
Bataillons de grenadiers réunis | 0 | 6 | Infanterie Ordre serré, Fusil à pierre, Baïonnettes, Vétérans, | Close order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, Veteran, |
Bataillons de mousquetaires du « Lieb » régiment | 0 | 2 | Infanterie Ordre serré, Fusil à pierre, Baïonnettes, Vétérans, | Close order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, Veteran, |
Bataillons de mousquetaires du régiment Colberg | 0 | 2 | Infanterie Ordre serré, Fusil à pierre, Baïonnettes, Enthousiastes | Close order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, Enthousiasts |
Bataillons de fusiliers des régiments de ligne | 1 | 9 | Infanterie Ordre dispersé, Fusil à pierre, Baïonnettes, | Open order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, |
Bataillon de fusiliers du « Lieb » régiment | 0 | 1 | Infanterie Ordre dispersé, Fusil à pierre, Baïonnettes, Vétérans, | Open order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, Veteran, |
Bataillon de fusiliers du régiment Colberg | 0 | 1 | Infanterie Ordre dispersé, Fusil à pierre, Baïonnettes, Enthousiastes | Open order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, Enthousiasts |
Bataillon des chasseurs « Jaëgers » de Prusse Orientale | 0 | 1 | Infanterie Ordre dispersé, Fusil à pierre, Baïonnettes, | Open order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, |
Bataillon Tirailleurs « Schützen » de Silésie | 0 | 1 | Infanterie Ordre dispersé, Fusil rayé à silex, Baïonnettes, | Open order Infantry, Muzzle loading rifle, Bayonet, |
Cuirassiers | 0 | 3 | Cavalerie, Pistolet à pierre, Latte, | Cavalry, Flint Pistol, Straight Sabre, |
Dragons | 0 | 6 | Cavalerie, Pistolet à pierre, Latte, | Cavalry, Flint Pistol, Straight Sabre, |
Hussards | 1 | 7 | Cavalerie Ordre dispersé, Mousqueton à silex, Sabre, | Open order Cavalry, Flint cavalry gun, Sabre, |
Uhlans | 0 | 3 | Cavalerie Ordre dispersé, Mousqueton à silex, Lance courte, | Open order Cavalry, Flint cavalry gun, Spear, |
Batteries de 6 livres | 1 | 10 | Servant d'artillerie , Canon 4 à 7 livres, Baïonnettes, | Foot Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Bayonet, |
Batteries de 12 livres | 0 | 3 | Servant d'artillerie , Canon de 8 à 11 livres, Baïonnettes, | Foot Artilery crew, 8 to 11 Pnd Gun, Bayonet, |
Batteries à cheval de 6 livres | 0 | 9 | Servant d'artillerie volante , Canon 4 à 7 livres, Baïonnettes, | Horse Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Bayonet, |
La Garde - Seulement si le Roi est présent | ||||
Bataillons de mousquetaires du 8ème Régiment « Garde » | 0 | 2 | Infanterie Ordre serré, Fusil à pierre, Baïonnettes, Enthousiastes | Close order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, Enthousiasts |
« Normal Bataillon » | 0 | 1 | Infanterie Ordre serré, Fusil à pierre, Baïonnettes, Vétérans, | Close order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, Veteran, |
Bataillon des chasseurs « Jaëgers » de la Garde | 0 | 1 | Infanterie Ordre dispersé, Fusil à pierre, Baïonnettes, | Open order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, |
Bataillon de fusiliers du 8ème régiment « de la Garde » | 0 | 1 | Infanterie Ordre dispersé, Fusil à pierre, Baïonnettes, | Open order Infantry, Smoothbore Musket, Bayonet, |
Cuirassiers Garde du Corps | 0 | 1 | Cavalerie, Pistolet à pierre, Latte, | Cavalry, Flint Pistol, Straight Sabre, |
Cavaliers Garde légère | 0 | 1 | Cavalerie Ordre dispersé, Mousqueton à silex, Sabre, Enthousiastes | Open order Cavalry, Flint cavalry gun, Sabre, Enthousiasts |
Batteries de 6 livres de la Garde | 0 | 4 | Servant d'artillerie , Canon 4 à 7 livres, Baïonnettes, Enthousiastes | Foot Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Bayonet, Enthousiasts |
Batteries de 12 livres de la Garde | 0 | 1 | Servant d'artillerie , Canon de 8 à 11 livres, Baïonnettes, Enthousiastes | Foot Artilery crew, 8 to 11 Pnd Gun, Bayonet, Enthousiasts |
Batteries à cheval de 6 livres de la Garde | 0 | 3 | Servant d'artillerie volante , Canon 4 à 7 livres, Baïonnettes, Enthousiastes | Horse Artilery crew, 4 to 7 Pnd Gun, Bayonet, Enthousiasts |
Caractéristiques
Troupe | m | Max | Type | Ord | C | B | V | A | R | P | E | M | Arme Tir | P | F | T/T | T/F | Notes Tir | Arme de mêlée | F | RS | C/F | Notes C&C | Spécial |
Bataillons de mousquetaires des régiments de ligne | 4 | 18 | Infanterie | OS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | ||
Bataillons de grenadiers réunis | 0 | 6 | Infanterie | OS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | V | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | 1 pour 4 unités d'Infanterie de ligne | |
Bataillons de mousquetaires du « Lieb » régiment | 0 | 2 | Infanterie | OS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | V | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | ||
Bataillons de mousquetaires du régiment Colberg | 0 | 2 | Infanterie | OS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | E | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | ||
Bataillons de fusiliers des régiments de ligne | 1 | 9 | Infanterie | OD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | N | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | ||
Bataillon de fusiliers du « Lieb » régiment | 0 | 1 | Infanterie | OD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | V | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | ||
Bataillon de fusiliers du régiment Colberg | 0 | 1 | Infanterie | OD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | N | E | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | ||
Bataillon des chasseurs « Jaëgers » de Prusse Orientale | 0 | 1 | Infanterie | OD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | N | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | ||
Bataillon Tirailleurs « Schützen » de Silésie | 0 | 1 | Infanterie | OD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | N | N | Fusil rayé à silex | 5 | 4 | 1 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | armés de carabines rayées | |
Cuirassiers | 0 | 3 | Cavalerie | OM | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | N | N | Pistolet à pierre | 1 | 5 | 1 | 1 | Ignore armure | Latte de Cavalerie | 4 | 0 | 1 | 1 pour 2 unités de cavalerie légère | |
Dragons | 0 | 6 | Cavalerie | OM | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | N | N | Pistolet à pierre | 1 | 5 | 1 | 1 | Ignore armure | Latte de Cavalerie | 4 | 0 | 1 | Remplace un cuirassier à volonté | |
Hussards | 1 | 7 | Cavalerie | OD | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | N | N | Mousqueton à silex | 3 | 5 | 2 | 1 | Tir monté= -1 tir/tour - Ignore armure | Sabre de cavalerie | 5 | 0 | 1 | 7 en 1808, 6 en 1809 | |
Uhlans | 0 | 3 | Cavalerie | OD | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | N | N | Mousqueton à silex | 3 | 5 | 2 | 1 | Tir monté= -1 tir/tour - Ignore armure | Lance courte | 4 | 0 | 1 | 2 en 1808, 3 en 1809 | |
Batteries de 6 livres | 1 | 10 | Servant d'artillerie | OM | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | N | N | Canon 4 à 7 livres | 8 | 5 | 2 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | 1 pour 4 unités d'Infanterie | |
Batteries de 12 livres | 0 | 3 | Servant d'artillerie | OM | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | N | N | Canon de 8 à 11 livres | 10 | 4 | 1 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | 1 pour 2 artilleries de 6 livres | |
Batteries à cheval de 6 livres | 0 | 9 | Servant d'artillerie volante | OM | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | N | N | Canon 4 à 7 livres | 8 | 5 | 2 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | 1 pour 4 unités de cavalerie | |
La Garde - Seulement si le Roi est présent | ||||||||||||||||||||||||
Bataillons de mousquetaires du 8ème Régiment « Garde » | 0 | 2 | Infanterie | OS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | N | E | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | Seulement si le Roi est présent | |
« Normal Bataillon » | 0 | 1 | Infanterie | OS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | V | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | Seulement si le Roi est présent | |
Bataillon des chasseurs « Jaëgers » de la Garde | 0 | 1 | Infanterie | OD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | N | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | ||
Bataillon de fusiliers du 8ème régiment « de la Garde » | 0 | 1 | Infanterie | OD | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | N | N | Fusil à pierre | 4 | 5 | 2 | 1 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | ||
Cuirassiers Garde du Corps | 0 | 1 | Cavalerie | OM | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | N | N | Pistolet à pierre | 1 | 5 | 1 | 1 | Ignore armure | Latte de Cavalerie | 4 | 0 | 1 | Si 3 régiments de cavalerie lourde | |
Cavaliers Garde légère | 0 | 1 | Cavalerie | OD | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | N | E | Mousqueton à silex | 3 | 5 | 2 | 1 | Tir monté= -1 tir/tour - Ignore armure | Sabre de cavalerie | 5 | 0 | 1 | ||
Batteries de 6 livres de la Garde | 0 | 4 | Servant d'artillerie | OM | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | N | E | Canon 4 à 7 livres | 8 | 5 | 2 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | Si 1 régiment de la Garde | |
Batteries de 12 livres de la Garde | 0 | 1 | Servant d'artillerie | OM | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | N | E | Canon de 8 à 11 livres | 10 | 4 | 1 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | Si toute la Garde | |
Batteries à cheval de 6 livres de la Garde | 0 | 3 | Servant d'artillerie volante | OM | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | N | E | Canon 4 à 7 livres | 8 | 5 | 2 | 2 | Ignore armure | Baïonnettes | 5 | 1 | 1 | Si 1 régiment de cavalerie de la Garde |
1Les seuls régiments à être vus comme délite sont les régiments Leib (qui forme un bataillon de grenadiers à lui seul) et Kolberg. La raison vient qu'ils sont constitués des troupes ayant combattues, du moins pour leur encadrement, en Poméranie en 1806 et 1807 autour de la ville de Kolberg. Dailleurs leur drapeau porte le nom de cette ville. Ils disposaient de ce quil y avait de mieux dans l'armée dans tous les domaines..
2Les Hussards de la Mort, appelés plus couramment « Leibhusaren » étaient toujours en sur-effectifs. Les chefs prussiens ont dabord pratiqué le système des Krümpern puis ont carrément décidé de dédoubler cette unité, qui peut être considérée à la fois comme une unité d'élite et mythique de l'armée prussienne. Cela durera jusquà la fin de l'empire allemand en 1918.
=======================================================================================